Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Запчасти на BMW E91 — подбор по двигателю и году. Страница 130

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    316 i Бензин N43 B16 AA 09.2008–06.2012 122 90 1,6 N43 B16 AA универсал Привод на задние колеса 2456
    316 d Дизель N47 D20 C 09.2009–06.2012 116 85 2 N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 3065
    318 d Дизель M47 D20 (204D4) 09.2005–08.2007 122 90 2 M47 D20 (204D4) универсал Привод на задние колеса 3077
    318 i Бензин N46 B20 B 01.2006–08.2007 129 95 2 N46 B20 B универсал Привод на задние колеса 3140
    318 d Дизель N47 D20 A, N47 D20 C 07.2007–06.2012 136 100 2 N47 D20 A, N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 3479
    318 i Бензин N46 B20 B 09.2007–03.2012 136 100 2 N46 B20 B универсал Привод на задние колеса 2771
    318 i Бензин N43 B20 A 05.2007–05.2012 143 105 2 N43 B20 A универсал Привод на задние колеса 3026
    318 d Дизель N47 D20 A, N47 D20 C 09.2007–06.2012 143 105 2 N47 D20 A, N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 3711
    320 d Дизель M47 D20 (204D4) 12.2004–08.2007 150 110 2 M47 D20 (204D4) универсал Привод на задние колеса 3150
    320 i Бензин N46 B20 C, N46 B20 B 09.2005–06.2012 150 110 2 N46 B20 C, N46 B20 B универсал Привод на задние колеса 3336
    320 i Бензин N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD 09.2005–06.2012 156 115 2 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD универсал Привод на задние колеса 1648
    320 d Дизель N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 06.2005–06.2012 163 120 2 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) универсал Привод на задние колеса 4255
    320 i Бензин N43 B20 A 02.2007–05.2012 163 120 2 N43 B20 A универсал Привод на задние колеса 1937
    320 d xDrive Дизель N47 D20 C 07.2009–06.2012 163 120 2 N47 D20 C универсал Привод на все колеса 2918
    320 i Бензин N43 B20 A 02.2007–12.2012 170 125 2 N43 B20 A универсал Привод на задние колеса 2958
    320 d Дизель N47 D20 A, N47 D20 C 02.2007–12.2010 177 130 2 N47 D20 A, N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 3755
    320 d xDrive Дизель N47 D20 C 09.2008–02.2010 177 130 2 N47 D20 C универсал Привод на все колеса 3123
    320 d Дизель N47 D20 C 03.2010–05.2012 184 135 2 N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 3452
    320 d xDrive Дизель N47 D20 C 03.2010–06.2012 184 135 2 N47 D20 C универсал Привод на все колеса 3035
    320 d Дизель N47 D20 A, N47 D20 C 02.2007–02.2010 197 145 2 N47 D20 A, N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 2648
    320 d xDrive Дизель N47 D20 C 02.2008–02.2010 197 145 2 N47 D20 C универсал Привод на все колеса 2242
    320 d Дизель N47 D20 C 03.2010–05.2012 200 147 2 N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 2637
    320 d xDrive Дизель N47 D20 C 03.2010–05.2012 200 147 2 N47 D20 C универсал Привод на все колеса 2362
    323 i Бензин N52 B25 A 04.2006–06.2007 177 130 2,5 N52 B25 A универсал Привод на задние колеса 2701
    323 i Бензин N52 B25 A 09.2006–07.2008 190 140 2,5 N52 B25 A универсал Привод на задние колеса 2199
    325 i Бензин N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF 12.2004–12.2010 211 155 2,5 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF универсал Привод на задние колеса 2072
    325 i Бензин N52 B25 A 12.2004–08.2008 218 160 2,5 N52 B25 A универсал Привод на задние колеса 3146
    325 xi Бензин N52 B25 A 08.2005–08.2008 218 160 2,5 N52 B25 A универсал Привод на все колеса 2909
    325 d Дизель M57 D30 (306D3) 09.2006–06.2012 197 145 3 M57 D30 (306D3) универсал Привод на задние колеса 3136
    325 d Дизель N57 D30 A 02.2010–06.2012 204 150 3 N57 D30 A универсал Привод на задние колеса 2901
    330 d Дизель N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 06.2005–05.2012 211 155 3 N57 D30 A, M57 D30 (306D3) универсал Привод на задние колеса 2029
    325 i Бензин N53 B30 A 09.2007–06.2012 211 155 3 N53 B30 A универсал Привод на задние колеса 2457
    325 xi Бензин N53 B30 A 09.2007–08.2008 211 155 3 N53 B30 A универсал Привод на все колеса 1094
    325 i xDrive Бензин N53 B30 A 09.2008–06.2012 211 155 3 N53 B30 A универсал Привод на все колеса 1196
    325 i Бензин N53 B30 A 09.2007–06.2012 218 160 3 N53 B30 A универсал Привод на задние колеса 2906
    325 xi Бензин N53 B30 A 09.2007–08.2008 218 160 3 N53 B30 A универсал Привод на все колеса 2401
    325 i xDrive Бензин N53 B30 A 09.2008–06.2012 218 160 3 N53 B30 A универсал Привод на все колеса 2492
    330 d Дизель M57 D30 (306D3) 12.2004–08.2008 231 170 3 M57 D30 (306D3) универсал Привод на задние колеса 2948
    330 xd Дизель M57 D30 (306D3) 09.2005–06.2012 231 170 3 M57 D30 (306D3) универсал Привод на все колеса 2837
    328 xi Бензин N51 B30 A 09.2006–12.2008 234 172 3 N51 B30 A универсал Привод на все колеса 241
    328 i Бензин N52 B30 A, N51 B30 A 03.2007–06.2012 234 172 3 N52 B30 A, N51 B30 A универсал Привод на задние колеса 395
    328 i xDrive Бензин N51 B30 A 09.2008–12.2010 234 172 3 N51 B30 A универсал Привод на все колеса 247
    330 d Дизель N57 D30 A 02.2008–05.2012 245 180 3 N57 D30 A универсал Привод на задние колеса 2988
    330 d xDrive Дизель N57 D30 A 01.2009–06.2012 245 180 3 N57 D30 A универсал Привод на все колеса 2771
    330 i Бензин N52 B30 A 08.2005–08.2007 258 190 3 N52 B30 A универсал Привод на задние колеса 2964
    330 xi Бензин N52 B30 A 09.2005–08.2007 258 190 3 N52 B30 A универсал Привод на все колеса 2651
    330 i Бензин N53 B30 A 09.2007–06.2012 272 200 3 N53 B30 A универсал Привод на задние колеса 2792
    330 xi Бензин N53 B30 A 09.2007–06.2012 272 200 3 N53 B30 A универсал Привод на все колеса 2472
    330 i xDrive Бензин N53 B30 A 09.2007–06.2012 272 200 3 N53 B30 A универсал Привод на все колеса 2420
    330 i Бензин N52 B30 A 03.2007–06.2012 272 200 3 N52 B30 A универсал Привод на задние колеса 1352
    335 d Дизель M57 D30 (306D5) 09.2006–06.2012 286 210 3 M57 D30 (306D5) универсал Привод на задние колеса 2940
    335 i Бензин N54 B30 A, N55 B30 A 09.2006–06.2012 306 225 3 N54 B30 A, N55 B30 A универсал Привод на задние колеса 3062
    335 xi Бензин N54 B30 A, N55 B30 A 03.2007–08.2008 306 225 3 N54 B30 A, N55 B30 A универсал Привод на все колеса 2633
    335 i xDrive Бензин N54 B30 A, N55 B30 A 09.2008–06.2012 306 225 3 N54 B30 A, N55 B30 A универсал Привод на все колеса 2710
    335 i Бензин N54 B30 A, N55 B30 A 09.2006–06.2012 326 240 3 N54 B30 A, N55 B30 A универсал Привод на задние колеса 2080
    335 xi Бензин N54 B30 A 03.2007–08.2008 326 240 3 N54 B30 A универсал Привод на все колеса 1741
    335 i xDrive Бензин N54 B30 A, N55 B30 A 09.2008–06.2012 326 240 3 N54 B30 A, N55 B30 A универсал Привод на все колеса 1974

    Показано 57 из 57. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

Запчасти для ТО

Все →

Все запчасти на это авто

Двигатель 3257
Тормозная система 884
Подвеска и Рулевое 1204
Сцепление и трансмиссия 594
Охлаждение и Отопление 908
Система впуск / випуск 994
Электрика 573
Детали кузова 319
Автохимия и аксессуары 41
Инструменты и оборудование 9
  • Найдено 8 654 товара
Рулевая тяга Meyle 3160300015 Meyle

2 806 ₴ 2 дня

Рычаг подвески передний TRW JTC1029 TRW

2 903 ₴ 2 дня

Рекомендуем
Компрессор салона Magneti Marelli 069412251010 Magneti Marelli

3 249 ₴ 2 дня

Радиатор кондиционера Thermotec KTT110362 Thermotec

3 356 ₴ 2 дня

Расходомер воздуха HELLA 8ET009149041 HELLA

3 558 ₴ 2 дня

Радиатор, Система охлаждения двигателя AVA COOLING BWA2293 AVA COOLING

3 574 ₴ 2 дня

Приводной вал задн Прав 667мм (новый) BMW 1 (E82), 1 (E88), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93) 3.0 03.06-12.13 PASCAL G2B056PC PASCAL

3 902 ₴ 2 дня

Расходомер воздуха MEAT&DORIA 86352 MEAT&DORIA

4 030 ₴ 2 дня

Радиатор системы охлаждения. AVA COOLING BW2542 AVA COOLING

4 132 ₴ 2 дня

Приводной вал задн Лев/Прав 649мм BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E87), 1 (E88), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67) 2.0D-4.8 07.01-12.13 Magneti Marelli 302004190136 Magneti Marelli

4 357 ₴ 2 дня

Фара автомобильная TYC 200655052 TYC

4 404 ₴ 2 дня

Амортизатор TRW JGM1123T TRW

4 808 ₴ 2 дня

Рекомендуем
Лямбда-зонд (количество проводов 6, 720мм) BMW 1 (E87), 3 (E90), 3 (E91), 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67) 2.0-6.0 07.01-06.12 Meyle 314 803 0008 Meyle

4 836 ₴ 2 дня

Шкив IMPERGOM 10526 IMPERGOM

5 291 ₴ 2 дня

Диск тормозной FERODO DDF1536C FERODO

5 702 ₴ 2 дня

Диск тормозной FERODO DDF1717C FERODO

5 733 ₴ 2 дня

Усилитель тормозной системы ATE 03784840034 ATE

12 740 ₴ 2 дня

Рекомендуем
Комплект ГРМ (цепь + шестерня) BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E87), 1 (E88), 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), 3 (F30, F80), 3 (F31) 1.6D/2.0D 06.04-12.20 SWAG 33107544 SWAG

17 192 ₴ 2 дня

Сальник клапана AJUSA 12028900 AJUSA

185 ₴ 3 дня

Сальник распределительного вала Elring 504.460 Elring

271 ₴ 3 дня

Подушка коробки передач Лев/Прав BMW TEDGUM 00089641 TEDGUM

289 ₴ завтра

Фильтр масляный KOLBENSCHMIDT 50014010 KOLBENSCHMIDT

438 ₴ 3 дня

Фильтр масла KOLBENSCHMIDT 50014874 KOLBENSCHMIDT

709 ₴ 3 дня

Фильтр воздушный BMW E82/E90 335i, E89 06- HENGST FILTER E1186L HENGST FILTER

909 ₴ 3 дня

Датчик давления, впускной газопровод JAKOPARTS 70670104 JAKOPARTS

961 ₴ 3 дня

Тормозные колодки, дисковые. ABE C2B012ABEP ABE

1 220 ₴ 3 дня

Топливный фильтр HENGST FILTER H337WK HENGST FILTER

1 600 ₴ 3 дня

Комплект болтов гбц REINZ VICTOR REINZ 143200402 VICTOR REINZ

1 714 ₴ 3 дня

Болты головки блока BMW 1/3/5/X1/X3 1.6-2.0 i 00-15 AJUSA 81044900 AJUSA

1 735 ₴ 3 дня

Диск тормозной передн Лев/Прав PERFORMANCE (с покриттям високовуглецева) (покритий) BMW 3 (E91), X3 (E83) 2.0-3.0D 09.03-06.12 ABE C3B038ABEP ABE

2 713 ₴ 3 дня

Вкладыши коренные BMW 3 (F30/F80)/5 (F10)/X5 (F15/F85)/X6 (F16/F86) 11-19 N57 D30 (STD) KOLBENSCHMIDT 77953600 KOLBENSCHMIDT

2 797 ₴ завтра

Радиатор масляный First Fit NISSENS 91299 NISSENS

4 130 ₴ завтра

Крышка расширительного бака TRICLO 311350 TRICLO

70 ₴ сегодня

Недавно просмотренные товары

Смотреть ещё →