Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Тормозная система для Lexus LX (J100, J200) (Лексус ЛХ). Страница 9

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    LX (_J2_)
    450d Дизель 1VD-FTV 09.2016–12.2026 265 195 4,5 1VD-FTV Кросcовер Привод на все колеса 24
    450d Дизель 1VD-FTV 09.2015–12.2026 272 200 4,5 1VD-FTV Кросcовер Привод на все колеса 90
    460 Бензин 1UR-FE 01.2012–12.2026 318 234 4,6 1UR-FE Кросcовер Привод на все колеса 18
    570 Бензин 3UR-FE 01.2015–12.2026 362 266 5,7 3UR-FE Кросcовер Привод на все колеса 34
    570 Бензин 3UR-FE 11.2007–12.2026 367 270 5,7 3UR-FE Кросcовер Привод на все колеса 154
    570 Бензин 3UR-FE 09.2015–12.2026 377 277 5,7 3UR-FE Кросcовер Привод на все колеса 26
    570 Бензин 3UR-FE 11.2007–12.2026 384 282 5,7 3UR-FE Кросcовер Привод на все колеса 138
    570 Бензин 3UR-FE 08.2007–12.2026 387 285 5,7 3UR-FE Кросcовер Привод на все колеса 144
    570 Бензин 3UR-FE 09.2009–12.2026 389 286 5,7 3UR-FE Кросcовер Привод на все колеса 18
    LX (UZJ100)
    470 Бензин 2UZ-FE 05.1998–03.2008 231 170 4,7 2UZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 101
    470 Бензин 2UZ-FE 05.1998–03.2008 235 173 4,7 2UZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 124
    470 Бензин 2UZ-FE 05.1998–03.2008 268 197 4,7 2UZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 92
    470 Бензин 2UZ-FE 08.2002–12.2007 272 200 4,7 2UZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 7
    470 Бензин 2UZ-FE 08.2002–03.2008 275 202 4,7 2UZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 105

    Показано 14 из 14. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

Колодки и диски
Суппорты и гидравлика
Датчики и ABS
Суппорты
  • Найдено 293 товара
Cупор тормозной AND 37615173

3 135 ₴ завтра

Cупор тормозной AND 37615150

3 202 ₴ завтра

Cупорт тормозной AND 37615149

3 202 ₴ завтра

Ремкомплект тормозных накладок (барабаны..) NTY HSRTY004 NTY

1 447 ₴ завтра