Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Подвеска и Рулевое для Lexus RX (XU10, XU30, AL10, AL20) (Лексус РХ). Страница 14

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    RX (_L2_)
    300 Бензин 8AR-FTS 07.2020–12.2026 231 170 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на передние колеса 11
    300 AWD Бензин 8AR-FTS 07.2020–12.2026 231 170 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на все колеса 11
    200t Бензин 8AR-FTS 10.2015–12.2017 234 172 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на передние колеса 16
    200t 4WD Бензин 8AR-FTS 10.2015–12.2017 234 172 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на все колеса 14
    300 AWD Бензин 8AR-FTS 12.2017–12.2026 235 173 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на все колеса 12
    200t Бензин 8AR-FTS 10.2015–12.2017 238 175 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на передние колеса 49
    200t AWD Бензин 8AR-FTS 10.2015–12.2017 238 175 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на все колеса 50
    300 Бензин 8AR-FTS 12.2017–12.2026 238 175 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на передние колеса 42
    300 AWD Бензин 8AR-FTS 12.2017–12.2026 238 175 2 8AR-FTS Кросcовер Привод на все колеса 35
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 12.2017–12.2026 290 213 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на все колеса 11
    350 Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 292 215 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на передние колеса 19
    350 Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 292 215 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на все колеса 12
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 294 216 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на все колеса 40
    350 Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 295 217 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на передние колеса 21
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 295 217 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на все колеса 23
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 296 218 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на все колеса 22
    350 Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 299 220 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на передние колеса 11
    350 AWD Бензин 2GR-FKS 01.2016–12.2026 299 220 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на все колеса 13
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 300 221 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на все колеса 44
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 305 224 3,5 2GR-FKS Кросcовер Привод на все колеса 21
    450h AWD Бензин / электричество 2GR-FXS 11.2015–12.2026 313 230 3,5 2GR-FXS Кросcовер Привод на все колеса 56
    450h Бензин / электричество 2GR-FXS 10.2015–12.2026 313 230 3,5 2GR-FXS Кросcовер Привод на передние колеса 37
    RX (_L1_)
    270 Бензин 1AR-FE 12.2008–10.2015 188 138 2,7 1AR-FE Кросcовер Привод на передние колеса 78
    350 AWD Бензин 2GR-FE 07.2012–10.2015 272 200 3,5 2GR-FE Кросcовер Привод на все колеса 17
    350 Бензин 2GR-FXE 09.2012–10.2015 272 200 3,5 2GR-FXE Кросcовер Привод на передние колеса 12
    350 AWD Бензин 2GR-FE 12.2008–09.2015 275 202 3,5 2GR-FE Кросcовер Привод на все колеса 21
    350 Бензин 2GR-FE 01.2009–09.2015 275 202 3,5 2GR-FE Кросcовер Привод на передние колеса 61
    350 AWD Бензин 2GR-FE, 2GR-FXE 12.2008–08.2015 277 204 3,5 2GR-FE, 2GR-FXE Кросcовер Привод на все колеса 137
    350 AWD Бензин 2GR-FE, 2GR-FXE 09.2009–12.2012 279 205 3,5 2GR-FE, 2GR-FXE Кросcовер Привод на все колеса 13
    350 Бензин 2GR-FXE 09.2009–12.2012 279 205 3,5 2GR-FXE Кросcовер Привод на передние колеса 14
    350 Бензин 2GR-FXE 12.2008–10.2015 280 206 3,5 2GR-FXE Кросcовер Привод на передние колеса 68
    350 AWD Бензин 2GR-FE 03.2009–02.2012 280 206 3,5 2GR-FE Кросcовер Привод на все колеса 69
    450h Бензин / электричество 2GR-FXE 09.2012–10.2015 299 220 3,5 2GR-FXE Кросcовер Привод на передние колеса 48
    450h AWD Бензин / электричество 2GR-FXE 09.2012–10.2015 299 220 3,5 2GR-FXE Кросcовер Привод на все колеса 53
    RX (_U3_)
    300 Бензин 1MZ-FE 05.2003–12.2008 204 150 3 1MZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 240
    330 Бензин 3MZ-FE 09.2005–12.2006 226 166 3,3 3MZ-FE Кросcовер Привод на передние колеса 5
    330 AWD Бензин 3MZ-FE 09.2005–12.2006 226 166 3,3 3MZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 5
    330 AWD Бензин 3MZ-FE 04.2003–12.2008 232 171 3,3 3MZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 185
    330 Бензин 3MZ-FE 04.2003–01.2006 232 171 3,3 3MZ-FE Кросcовер Привод на передние колеса 131
    400h Бензин / электричество 3MZ-FE 09.2005–12.2008 272 200 3,3 3MZ-FE Кросcовер Привод на передние колеса 86
    400h AWD Бензин / электричество 3MZ-FE 09.2005–12.2008 272 200 3,3 3MZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 79
    350 Бензин 2GR-FE 09.2006–12.2008 273 201 3,5 2GR-FE Кросcовер Привод на передние колеса 21
    350 AWD Бензин 2GR-FE 09.2006–12.2008 273 201 3,5 2GR-FE Кросcовер Привод на все колеса 12
    350 AWD Бензин 2GR-FE 02.2006–12.2008 276 203 3,5 2GR-FE Кросcовер Привод на все колеса 249
    350 Бензин 2GR-FE 01.2006–12.2008 276 203 3,5 2GR-FE Кросcовер Привод на передние колеса 116
    RX (MCU15)
    300 Бензин 1MZ-FE 01.1998–02.2003 201 148 3 1MZ-FE Кросcовер Привод на передние колеса 61
    300 AWD Бензин 1MZ-FE 10.2000–05.2003 201 148 3 1MZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 119
    300 AWD Бензин 1MZ-FE 01.1998–02.2003 223 164 3 1MZ-FE Кросcовер Привод на все колеса 74
    300 Бензин 1MZ-FE 10.1999–02.2003 223 164 3 1MZ-FE Кросcовер Привод на передние колеса 28

    Показано 49 из 49. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

Амортизация и пружины
Рычаги и сайлентблоки
Ступицы, шарниры, стабилизатор
Рулевое управление
Колеса и аксессуары
  • Найдено 473 товара
Ступица колеса передняя без подшипника NTY KLPTY048P NTY

965 ₴ 3 дня