Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Комплект ГРМ с помпой для Opel Vivaro (Опель Виваро). Страница 2

Комплект ГРМ с помпой для всех авто →

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    VIVARO C Platform Cabin (K0)
    2.0 Дизель D 20 DTL (DW10FE) 03.2019–12.2026 122 90 2 D 20 DTL (DW10FE) c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 10
    2.0 Дизель D 20 DTL (DW10FE) 03.2019–12.2026 122 90 2 D 20 DTL (DW10FE) c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 7
    2.0 Дизель DW10FDDU340 04.2023–12.2026 144 106 2 DW10FDDU340 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 5
    2.0 Дизель DW10FDDU340 04.2023–12.2026 145 107 2 DW10FDDU340 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 3
    2.0 Дизель D 20 DTH (DW10FD) 03.2019–12.2026 150 110 2 D 20 DTH (DW10FD) c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 10
    VIVARO C Автобус (K0)
    1.5 Дизель D 15 DT (DV5RUCD) 03.2019–12.2026 102 75 1,5 D 15 DT (DV5RUCD) автобус Привод на передние колеса 9
    1.5 Дизель D 15 DTH (DV5RUC) 03.2019–12.2026 120 88 1,5 D 15 DTH (DV5RUC) автобус Привод на передние колеса 10
    2.0 Дизель D 20 DTL (DW10FE) 03.2019–12.2026 122 90 2 D 20 DTL (DW10FE) автобус Привод на передние колеса 11
    2.0 Дизель DW10FDDU370, DW10FDDU340 09.2020–12.2026 144 106 2 DW10FDDU370, DW10FDDU340 автобус Привод на передние колеса 9
    2.0 Дизель D 20 DTH (DW10FD) 03.2019–12.2026 150 110 2 D 20 DTH (DW10FD) автобус Привод на передние колеса 12
    2.0 Дизель D 20 DTR (DW10FDCU) 12.2022–12.2026 177 130 2 D 20 DTR (DW10FDCU) автобус Привод на передние колеса 4
    VIVARO C Фургон (K0)
    VIVARO-E электричество ZKX (ZK01) 09.2020–12.2026 136 100 ZKX (ZK01) фургон Привод на передние колеса 2
    1.5 Дизель D 15 DT (DV5RUCD) 03.2019–12.2026 102 75 1,5 D 15 DT (DV5RUCD) фургон Привод на передние колеса 9
    1.5 Дизель D 15 DT (DV5RUCD) 03.2019–12.2026 102 75 1,5 D 15 DT (DV5RUCD) фургон Привод на передние колеса 8
    1.5 Дизель D 15 DTH (DV5RUC) 03.2019–12.2026 120 88 1,5 D 15 DTH (DV5RUC) фургон Привод на передние колеса 10
    1.5 4x4 Дизель D 15 DTH (DV5RUC) 03.2019–12.2026 120 88 1,5 D 15 DTH (DV5RUC) фургон Привод на все колеса 8
    1.5 Дизель D 15 DTH (DV5RUC) 03.2019–12.2026 120 88 1,5 D 15 DTH (DV5RUC) фургон Привод на передние колеса 9
    1.5 4x4 Дизель D 15 DTH (DV5RUC) 03.2019–12.2026 120 88 1,5 D 15 DTH (DV5RUC) фургон Привод на все колеса 5
    2.0 Дизель D 20 DTL (DW10FE) 03.2019–12.2026 122 90 2 D 20 DTL (DW10FE) фургон Привод на передние колеса 12
    2.0 Дизель D 20 DTL (DW10FE) 03.2019–12.2026 122 90 2 D 20 DTL (DW10FE) фургон Привод на передние колеса 8
    2.0 Дизель DW10FDDU370, DW10FDDU340 08.2021–12.2026 144 106 2 DW10FDDU370, DW10FDDU340 фургон Привод на передние колеса 8
    2.0 Дизель DW10FDDU340, DW10FDDU370 08.2021–12.2026 144 106 2 DW10FDDU340, DW10FDDU370 фургон Привод на передние колеса 7
    2.0 4x4 Дизель DW10FDDU340 08.2021–12.2026 145 107 2 DW10FDDU340 фургон Привод на все колеса 4
    2.0 Дизель D 20 DTH (DW10FD) 03.2019–12.2026 150 110 2 D 20 DTH (DW10FD) фургон Привод на передние колеса 12
    2.0 4x4 Дизель D 20 DTH (DW10FD) 03.2019–12.2026 150 110 2 D 20 DTH (DW10FD) фургон Привод на все колеса 8
    2.0 Дизель D 20 DTH (DW10FD) 03.2019–12.2026 150 110 2 D 20 DTH (DW10FD) фургон Привод на передние колеса 9
    2.0 4x4 Дизель D 20 DTH (DW10FD) 03.2019–12.2026 150 110 2 D 20 DTH (DW10FD) фургон Привод на все колеса 6
    2.0 Дизель D 20 DTR (DW10FDCU) 03.2019–12.2026 177 130 2 D 20 DTR (DW10FDCU) фургон Привод на передние колеса 12
    2.0 Дизель D 20 DTR (DW10FDCU) 03.2019–12.2026 177 130 2 D 20 DTR (DW10FDCU) фургон Привод на передние колеса 8
    VIVARO LIFE Автобус (K0)
    1.5 Дизель D 15 DT (DV5RUCD) 03.2019–12.2026 102 75 1,5 D 15 DT (DV5RUCD) автобус Привод на передние колеса 8
    1.5 Дизель D 15 DTH (DV5RUC) 03.2019–12.2026 120 88 1,5 D 15 DTH (DV5RUC) автобус Привод на передние колеса 8
    2.0 Дизель DW10FDDU340, DW10FDDU370 09.2020–12.2026 144 106 2 DW10FDDU340, DW10FDDU370 автобус Привод на передние колеса 7
    2.0 Дизель D 20 DTH (DW10FD) 03.2019–12.2026 150 110 2 D 20 DTH (DW10FD) автобус Привод на передние колеса 9
    2.0 4x4 Дизель D 20 DTH (DW10FD) 03.2019–12.2026 150 110 2 D 20 DTH (DW10FD) автобус Привод на все колеса 6
    2.0 Дизель D 20 DTR (DW10FDCU) 03.2019–12.2026 177 130 2 D 20 DTR (DW10FDCU) автобус Привод на передние колеса 9
    VIVARO A Автобус (X83)
    1.9 DI Дизель F9Q 762 08.2001–07.2006 80 59 1,9 F9Q 762 автобус Привод на передние колеса 9
    1.9 DI Дизель F9Q 762 08.2001–12.2006 80 59 1,9 F9Q 762 автобус Привод на передние колеса 7
    1.9 DTI Дизель F9Q 760 08.2001–07.2014 101 74 1,9 F9Q 760 автобус Привод на передние колеса 9
    1.9 DTI Дизель F9Q 760 08.2001–12.2006 101 74 1,9 F9Q 760 автобус Привод на передние колеса 8
    2.0 ECOTEC Бензин F4R 820 08.2006–07.2014 117 86 2 F4R 820 автобус Привод на передние колеса 4
    2.0 ECOTEC Бензин F4R 820 08.2006–07.2014 117 86 2 F4R 820 автобус Привод на передние колеса 2
    2.0 16V Бензин F4R 720 08.2001–07.2006 120 88 2 F4R 720 автобус Привод на передние колеса 2
    2.0 16V Бензин F4R 720 08.2001–12.2006 120 88 2 F4R 720 автобус Привод на передние колеса 1
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 08.2006–03.2010 114 84 2,5 G9U 630 автобус Привод на передние колеса 4
    2.5 DTI Дизель G9U 730 04.2003–03.2010 135 99 2,5 G9U 730 автобус Привод на передние колеса 4
    2.5 DTI Дизель G9U 730 07.2003–07.2014 135 99 2,5 G9U 730 автобус Привод на передние колеса 4
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 08.2006–07.2014 146 107 2,5 G9U 630 автобус Привод на передние колеса 4
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 01.2006–07.2014 146 107 2,5 G9U 630 автобус Привод на передние колеса 2
    VIVARO A Платформа/шасі (X83)
    1.9 Di Дизель F9Q 762 08.2001–07.2014 82 60 1,9 F9Q 762 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 8
    1.9 DTI Дизель F9Q 760 02.2001–12.2010 101 74 1,9 F9Q 760 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 8
    2.0 ECOTEC Бензин F4R 820 08.2006–07.2014 117 86 2 F4R 820 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 3
    2.0 ECOTEC Бензин F4R 820 08.2006–07.2014 117 86 2 F4R 820 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 2
    2.0 16V Бензин F4R 720 01.2002–07.2006 120 88 2 F4R 720 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 2
    2.0 16V Бензин F4R 720 04.2003–07.2014 120 88 2 F4R 720 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 1
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 08.2006–03.2010 114 84 2,5 G9U 630 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 4
    2.5 DTi Дизель G9U 730 04.2003–03.2010 135 99 2,5 G9U 730 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 4
    2.5 CDTI Дизель G9U 730 04.2003–07.2006 135 99 2,5 G9U 730 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 2
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 08.2006–07.2014 146 107 2,5 G9U 630 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 4
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 08.2006–07.2014 146 107 2,5 G9U 630 c бортовой платформой/ходовая часть Привод на передние колеса 4
    VIVARO A Фургон (X83)
    1.9 DI Дизель F9Q 762 08.2001–07.2006 80 59 1,9 F9Q 762 фургон Привод на передние колеса 9
    1.9 DI Дизель F9Q 762 08.2001–12.2006 80 59 1,9 F9Q 762 фургон Привод на передние колеса 7
    1.9 DTI Дизель F9Q 760 08.2001–07.2014 101 74 1,9 F9Q 760 фургон Привод на передние колеса 9
    1.9 DTI Дизель F9Q 760 08.2001–12.2006 101 74 1,9 F9Q 760 фургон Привод на передние колеса 7
    2.0 ECOTEC Бензин F4R 820 08.2006–07.2014 117 86 2 F4R 820 фургон Привод на передние колеса 4
    2.0 ECOTEC Бензин F4R 820 08.2006–07.2014 117 86 2 F4R 820 фургон Привод на передние колеса 2
    2.0 16V Бензин F4R 720 08.2001–07.2006 120 88 2 F4R 720 фургон Привод на передние колеса 3
    2.0 16V Бензин F4R 720 08.2001–12.2006 120 88 2 F4R 720 фургон Привод на передние колеса 1
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 08.2006–03.2010 114 84 2,5 G9U 630 фургон Привод на передние колеса 2
    2.5 DTI Дизель G9U 730 04.2003–03.2010 135 99 2,5 G9U 730 фургон Привод на передние колеса 4
    2.5 DTI Дизель G9U 730 07.2003–07.2014 135 99 2,5 G9U 730 фургон Привод на передние колеса 4
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 08.2006–07.2014 146 107 2,5 G9U 630 фургон Привод на передние колеса 4
    2.5 CDTI Дизель G9U 630 08.2006–07.2014 146 107 2,5 G9U 630 фургон Привод на передние колеса 4

    Показано 72 из 72. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

  • Найдено 39 товаров
Magneti Marelli 132011160046 Magneti Marelli

3 756 ₴ 2 дня