Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Запчасти на Nissan Primera — подбор по двигателю и году. Страница 3

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    PRIMERA (P12)
    1.6 Бензин QG16DE 03.2002–08.2008 106 78 1,6 QG16DE Седан Привод на передние колеса 1223
    1.6 Бензин QG16DE 01.2002–04.2006 109 80 1,6 QG16DE Седан Привод на передние колеса 1176
    1.8 Бензин QG18DE 03.2002–10.2008 115 85 1,8 QG18DE Седан Привод на передние колеса 1322
    1.8 LPG Бензин/газ (LPG) QG18DE 03.2002–12.2026 115 85 1,8 QG18DE Седан Привод на передние колеса 631
    1.9 dCi Дизель F9Q 08.2002–10.2007 116 85 1,9 F9Q Седан Привод на передние колеса 1186
    1.9 dCi Дизель F9Q 04.2003–10.2007 120 88 1,9 F9Q Седан Привод на передние колеса 1312
    2.0 Бензин QR20DE 03.2002–10.2008 140 103 2 QR20DE Седан Привод на передние колеса 1238
    2.2 Di Дизель YD22DDT 03.2002–05.2007 126 93 2,2 YD22DDT Седан Привод на передние колеса 1294
    2.2 dCi Дизель YD22DDT 04.2003–04.2006 139 102 2,2 YD22DDT Седан Привод на передние колеса 1196
    2.5 Бензин QR25DE 01.2002–12.2026 170 125 2,5 QR25DE Седан Привод на передние колеса 84
    PRIMERA Hatchback (P12)
    1.6 Бензин QG16DE 07.2002–08.2008 106 78 1,6 QG16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1212
    1.6 Бензин QG16DE 07.2002–04.2006 109 80 1,6 QG16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1164
    1.8 Бензин QG18DE 07.2002–10.2008 115 85 1,8 QG18DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1336
    1.9 dCi Дизель F9Q 08.2002–10.2007 116 85 1,9 F9Q Хэтчбэк Привод на передние колеса 1203
    1.9 dCi Дизель F9Q 04.2003–10.2007 120 88 1,9 F9Q Хэтчбэк Привод на передние колеса 1321
    2.0 Бензин QR20DE 07.2002–10.2008 140 103 2 QR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1241
    2.2 Di Дизель YD22DDT 07.2002–05.2007 126 93 2,2 YD22DDT Хэтчбэк Привод на передние колеса 1284
    2.2 dCi Дизель YD22DDT 04.2003–12.2026 139 102 2,2 YD22DDT Хэтчбэк Привод на передние колеса 1198
    2.5 Бензин QR25DE 01.2002–12.2026 170 125 2,5 QR25DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 72
    PRIMERA Універсал (WP12)
    1.6 Visia Бензин QG16DE 01.2002–04.2006 109 80 1,6 QG16DE универсал Привод на передние колеса 1192
    1.8 Бензин QG18DE 03.2002–05.2007 115 85 1,8 QG18DE универсал Привод на передние колеса 1301
    1.9 dCi Дизель F9Q 08.2002–10.2007 116 85 1,9 F9Q универсал Привод на передние колеса 1195
    1.9 dCi Дизель F9Q 04.2003–12.2026 120 88 1,9 F9Q универсал Привод на передние колеса 1303
    2.0 Бензин QR20DE 03.2002–12.2026 140 103 2 QR20DE универсал Привод на передние колеса 1221
    2.2 Di Дизель YD22DDT 03.2002–04.2003 126 93 2,2 YD22DDT универсал Привод на передние колеса 1239
    2.2 dCi Дизель YD22DDT 04.2003–12.2026 139 102 2,2 YD22DDT универсал Привод на передние колеса 1186
    2.5 Бензин QG25DD 01.2002–12.2026 170 125 2,5 QG25DD универсал Привод на передние колеса 67
    PRIMERA (P11)
    1.6 16V Бензин GA16DE 09.1996–12.2001 90 66 1,6 GA16DE Седан Привод на передние колеса 986
    1.6 16V Бензин GA16DE 09.1996–10.2000 99 73 1,6 GA16DE Седан Привод на передние колеса 998
    1.6 16V Бензин QG16DE 06.1996–12.2001 106 78 1,6 QG16DE Седан Привод на передние колеса 1087
    1.8 16V Бензин QG18DE 08.1999–12.2001 114 84 1,8 QG18DE Седан Привод на передние колеса 1098
    1.8 LPG Бензин/газ (LPG) QG18DE 08.1999–12.2001 114 84 1,8 QG18DE Седан Привод на передние колеса 454
    1.8 Бензин SR18DE 06.1996–08.1998 125 92 1,8 SR18DE Седан Привод на передние колеса 13
    1.8 Бензин QG18DD 06.1996–05.1999 131 96 1,8 QG18DD Седан Привод на передние колеса 79
    2.0 TD Дизель CD20T 09.1996–12.2001 90 66 2 CD20T Седан Привод на передние колеса 884
    2.0 16V Бензин SR20DE 09.1996–12.2001 115 85 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 927
    2.0 16V Бензин SR20DE 09.1996–12.2001 131 96 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 1047
    2.0 16V Бензин SR20DE 08.1999–12.2001 140 103 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 1046
    2.0 16V Бензин SR20DE 06.1996–12.2001 143 105 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 572
    2.0 16V Бензин SR20DE 09.1997–08.1999 145 107 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 85
    2.0 16V Бензин SR20DE, SR20DEH 09.1996–12.2001 150 110 2 SR20DE, SR20DEH Седан Привод на передние колеса 1037
    2.0 Бензин SR20VE 06.1996–05.1999 190 140 2 SR20VE Седан Привод на передние колеса 97
    PRIMERA Hatchback (P11)
    1.6 16V Бензин GA16DE 09.1996–07.2002 90 66 1,6 GA16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 978
    1.6 16V Бензин GA16DE 09.1996–07.2002 99 73 1,6 GA16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1054
    1.6 16V Бензин QG16DE 09.2000–07.2002 106 78 1,6 QG16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1052
    1.6 16V LPG Бензин/газ (LPG) QG16DE 09.2000–07.2002 106 78 1,6 QG16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 571
    1.8 16V Бензин QG18DE 08.1999–07.2002 114 84 1,8 QG18DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1095
    1.8 16V LPG Бензин/газ (LPG) QG18DE 08.1999–07.2002 114 84 1,8 QG18DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 550
    2.0 TD Дизель CD20T 09.1996–07.2002 90 66 2 CD20T Хэтчбэк Привод на передние колеса 876
    2.0 16V Бензин SR20DE, SR20DEL 09.1996–07.2002 115 85 2 SR20DE, SR20DEL Хэтчбэк Привод на передние колеса 924
    2.0 16V Бензин SR20DE 09.1996–07.2002 131 96 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1041
    2.0 16V LPG Бензин/газ (LPG) 09.1996–07.2002 131 96 2 — Хэтчбэк Привод на передние колеса 385
    2.0 16V Бензин SR20DE 08.1999–07.2002 140 103 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 1016
    2.0 16V Бензин SR20DE, SR20DEH 09.1996–07.2002 150 110 2 SR20DE, SR20DEH Хэтчбэк Привод на передние колеса 1030
    PRIMERA Traveller (WP11)
    1.6 16V Бензин GA16DE 04.1998–12.2001 90 66 1,6 GA16DE универсал Привод на передние колеса 867
    1.6 16V Бензин GA16DE 04.1998–12.2001 99 73 1,6 GA16DE универсал Привод на передние колеса 881
    1.6 16V Бензин QG16DE 04.1998–12.2001 109 80 1,6 QG16DE универсал Привод на передние колеса 83
    1.8 16V Бензин QG18DE 08.1999–12.2001 114 84 1,8 QG18DE универсал Привод на передние колеса 1032
    1.8 16V LPG Бензин/газ (LPG) QG18DE 08.1999–12.2001 114 84 1,8 QG18DE универсал Привод на передние колеса 470
    1.8 16V Бензин QG18DD 06.1996–05.1999 131 96 1,8 QG18DD универсал Привод на передние колеса 81
    2.0 TD Дизель CD20T 04.1998–12.2001 90 66 2 CD20T универсал Привод на передние колеса 758
    2.0 16V Бензин SR20DE 06.1996–12.2001 115 85 2 SR20DE универсал Привод на передние колеса 873
    2.0 16V Бензин SR20DE 04.1998–12.2001 131 96 2 SR20DE универсал Привод на передние колеса 966
    2.0 16V Бензин SR20DE 08.1999–12.2001 140 103 2 SR20DE универсал Привод на передние колеса 942
    2.0 16V Бензин SR20VE 06.1996–05.1999 190 140 2 SR20VE универсал Привод на передние колеса 76
    PRIMERA (P10)
    1.6 Бензин GA16DS 06.1990–01.1996 90 66 1,6 GA16DS Седан Привод на передние колеса 909
    1.6 Бензин GA16DS 06.1990–01.1996 97 71 1,6 GA16DS Седан Привод на передние колеса 752
    1.6 Бензин GA16DE 06.1993–01.1996 102 75 1,6 GA16DE Седан Привод на передние колеса 884
    1.8 Бензин SR18DI 02.1990–08.1992 110 81 1,8 SR18DI Седан Привод на передние колеса 7
    1.8 Бензин SR18DE 09.1992–08.1995 125 92 1,8 SR18DE Седан Привод на передние колеса 8
    2.0 D Дизель CD20 01.1991–01.1996 75 55 2 CD20 Седан Привод на передние колеса 841
    2.0 16V Бензин SR20DI 06.1990–01.1996 116 85 2 SR20DI Седан Привод на передние колеса 814
    2.0 16V 4x4 Бензин SR20DI 04.1991–06.1996 116 85 2 SR20DI Седан Привод на все колеса 700
    2.0 i Бензин SR20DE 01.1995–06.1996 125 92 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 833
    2.0 Бензин SR20DE 06.1990–05.1996 131 96 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 434
    2.0 Бензин SR20DE 06.1990–04.1993 143 105 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 143
    2.0 GT 4x4 Бензин SR20DE 03.1991–04.1993 143 105 2 SR20DE Седан Привод на все колеса 423
    2.0 GT Бензин SR20DE 06.1990–01.1996 150 110 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 870
    2.0 4x4 Бензин SR20DE 03.1991–04.1993 150 110 2 SR20DE Седан Привод на все колеса 427
    PRIMERA Hatchback (P10)
    1.6 Бензин GA16DS 06.1990–01.1996 90 66 1,6 GA16DS Хэтчбэк Привод на передние колеса 923
    1.6 Бензин GA16DS 06.1990–06.1993 97 71 1,6 GA16DS Хэтчбэк Привод на передние колеса 697
    1.6 Бензин GA16DE 06.1993–01.1996 102 75 1,6 GA16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 795
    2.0 D Дизель CD20 01.1991–01.1996 75 55 2 CD20 Хэтчбэк Привод на передние колеса 738
    2.0 16V Бензин SR20DI 06.1990–01.1996 116 85 2 SR20DI Хэтчбэк Привод на передние колеса 824
    2.0 16V 4x4 Бензин SR20DI 04.1991–06.1996 116 85 2 SR20DI Хэтчбэк Привод на все колеса 689
    2.0 i Бензин SR20DE 01.1995–06.1996 125 92 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 817
    2.0 Бензин SR20DE 06.1990–04.1993 143 105 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 528
    2.0 GT 4x4 Бензин SR20DE 03.1991–04.1993 143 105 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на все колеса 98
    2.0 Бензин SR20DE 06.1990–01.1996 150 110 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 685
    2.0 Бензин SR20DE 09.1990–01.1996 152 112 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 444
    PRIMERA Traveller (W10)
    1.6 i Бензин GA16DS 07.1990–03.1998 90 66 1,6 GA16DS универсал Привод на передние колеса 780
    1.6 i Бензин GA16DE 02.1991–03.1998 102 75 1,6 GA16DE универсал Привод на передние колеса 816
    2.0 D Дизель CD20 07.1990–12.1995 75 55 2 CD20 универсал Привод на передние колеса 685
    2.0 i Бензин SR20DI 07.1990–03.1998 116 85 2 SR20DI универсал Привод на передние колеса 674
    2.0 Бензин SR20DE 07.1994–01.1998 150 110 2 SR20DE универсал Привод на передние колеса 439

    Показано 95 из 95. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

Запчасти для ТО

Все →

Все запчасти на это авто

Двигатель 1652
Тормозная система 675
Подвеска и Рулевое 744
Сцепление и трансмиссия 346
Охлаждение и Отопление 347
Система впуск / випуск 283
Электрика 690
Детали кузова 72
Автохимия и аксессуары 32
Инструменты и оборудование 2
  • Найдено 4 782 товара
Сальник распредвала BMW 3 (E30/E36) (34x48x8) CORTECO 19016671B CORTECO

214 ₴ сегодня

Свеча зажигания Bosch 0242232502 Bosch

214 ₴ завтра

Сальник распределительного вала Renault/Opel 1.9dCi/dTi (25x42x7) Elring 508.544 Elring

224 ₴ сегодня

Крышка радиатора Renault Koleos 08-/Toyota Corolla/Mazda 323/Mitsubishi Lancer 84- (0.9bar) BLUE PRINT ADC49902 BLUE PRINT

236 ₴ сегодня

Сальники клапанов 7mm PSA 2.5D/TD 94- (8 шт.) Elring 825.042 Elring

259 ₴ сегодня

Фильтр топливный Opel Vivaro 1.9DCI Purflux C493E Purflux

305 ₴ сегодня

Фильтр масляный Renault Megane III 2.0CVT 09-/IV 1.6TCe 16-/Laguna III 2.0/3.5i 07- (h=65mm) Knecht OC1566 Knecht

313 ₴ сегодня

Тяга стабилизатора (переднего) Nissan Primera 90-96. Delphi TC937 Delphi

339 ₴ сегодня

Крышка радиатора Hyundai Elantra/Sonata/Nissan Almera/Primera/Pathfinder 1.0-5.0 78- (1.1bar) Gates RC133 Gates

345 ₴ сегодня

Ремкомплект направляющих суппорта (переднего/заднего/к-т) MB Sprinter/VW LT/T4/T5/Caddy III/Ford Connect. ATE 11010154072 ATE Рекомендуем
Ремень генератора Citroen Jumper/Peugeot Boxer 2.0 94-/VW Caddy 1.4 04- DAYCO 6PK1100 DAYCO

383 ₴ сегодня

Фильтр топливный Nissan Almera 2.2Di/dCi 00-06/Primera 2.2 Di/dCi 02-/Pathfinder 2.5 dCi 05- BLUE PRINT ADN12322 BLUE PRINT

408 ₴ сегодня

Прокладка коллектора впускного/выпускного Renault Trafic 1.9dCi 01- (F9Q) Elring 851070 Elring

424 ₴ сегодня

Резиновый пыльник шарнира наружн/передн (fi: 22/86) (длина146) (комплект) DS DS 3, DS 4, DS 5 DAF 400, 400-SERIE IVECO DAILY II, DAILY III, DAILY IV, DAILY V, DAILY VI 0.25-Electric 01.50 SKF VKJP01001 SKF

494 ₴ сегодня

Антифриз (фиолетовый) G12++ (1.5L) (MB325.5/MB325.6) (Концентрат) Febi Bilstein 37400 Febi Bilstein

548 ₴ сегодня

Свеча зажигания Honda/Hyundai/Infiniti/Kia/Land Rover/Lexus/Mazda/Mitsubishi. Denso IK16TT Denso

555 ₴ сегодня

Тормозные колодки (задние) Nissan Almera/Primera 90-06. A.B.S. 36741 A.B.S.

602 ₴ сегодня

Датчик положения коленвала Nissan Primera/X-trail 2.0/2.5 01- AUTLOG AS4823 AUTLOG

609 ₴ сегодня

Вкладыши шатунные Renault Trafic 1.9dCi (STD) KOLBENSCHMIDT 77752600 KOLBENSCHMIDT

693 ₴ сегодня

Подушка двигуна (задня) Renault Megane II 1.5 DCI/ Logan 1.4/1.6/1.5dCi 04- -> Амортизатор двигателя (задний) Renault Megane II 1.5 DCI/ Logan 1.4/1.6/1.5dCi 04- Febi Bilstein 29397 Febi Bilstein

949 ₴ сегодня

Датчик положения распредвала Nissan NP300 2.5dCi 06- BREMI 60066 BREMI

967 ₴ сегодня

Датчик положения распредвала Nissan Micra/Almera/Primera 1.5-1.8 03- -> Датчик положения распредвала Nissan Micra/Almera/Primera 1.5-1.8 03- Valeo 366166 Valeo

991 ₴ сегодня

Помпа топливная AIC 57312 AIC

1 097 ₴ сегодня

Датчик давления наддува Renault Kangoo 1.5dci/Trafic 2.0dCi/2.5dCi. Bosch 0281002996 Bosch

1 183 ₴ сегодня

Форсунка бензинова Bosch 0280155940 Bosch

1 962 ₴ сегодня

Кислородный датчик. Denso DOX0121 Denso

2 068 ₴ сегодня

Аккумуляторная батарея 60Ah/680A (242x175x190/+R/B13) (Start-Stop AGM). Bosch 0 092 S40 050 Bosch

3 794 ₴ сегодня

Масляный фильтр Nissan Primera/Almera 2.2 Di 00- Purflux L333 Purflux

360 ₴ завтра

Сервисный комп-кт амортизатора KAYABA 910037 KAYABA

854 ₴ завтра

Щетки стеклоочистителя (530/475 мм) VW Golf IV/Bora/Polo 97- Bosch 3397118902 Bosch

1 128 ₴ сегодня

Недавно просмотренные товары

Смотреть ещё →