Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Обводные ролики приводного ремня для Fiat Palio (Фиат Палио). Страница 2

Обводные ролики приводного ремня для всех авто →

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    PALIO (26_, 27_, 28_)
    1.0 Бензин 310 A1.011 11.2011–12.2026 73 54 1 310 A1.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.0 Flex Бензин/этанол 310 A1.011, 146 E1.011 12.2011–12.2017 75 55 1 310 A1.011, 146 E1.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    PALIO (178_, 171_, 371_)
    1.0 Бензин 178 A1.000, 178 A3.011 04.1996–10.2003 61 45 1 178 A1.000, 178 A3.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 2
    1.0 Бензин 178 D9.011 11.2003–07.2005 65 48 1 178 D9.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.0 RST Biopower Бензин/этанол 178 F1.011 10.2003–12.2009 67 49 1 178 F1.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.0 Flex Бензин/этанол 310 A1.011 01.2007–12.2017 75 55 1 310 A1.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.0 Бензин 178 A1.000 04.1996–10.2003 76 56 1 178 A1.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 2
    1.1 Бензин 178 B9.033 07.1997–10.2003 54 40 1,1 178 B9.033 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.2 Бензин 188 A4.000, 178 B7.045, 178 C4.066 07.1997–08.2002 60 44 1,2 188 A4.000, 178 B7.045, 178 C4.066 Хэтчбэк Привод на передние колеса 2
    1.2 Бензин 178 D6.011 03.2000–01.2012 80 59 1,2 178 D6.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 2
    1.2 Бензин 178 D6.011 03.2000–02.2003 80 59 1,2 178 D6.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.3 Бензин 178 E9.011 06.2004–12.2026 70 51 1,3 178 E9.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.3 ELX Flex Бензин/этанол 178 E9.011 11.2003–05.2005 71 52 1,3 178 E9.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.4 Бензин 178 B2.000 04.1996–10.2002 69 51 1,4 178 B2.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 9
    1.4 Cat Бензин 178 B2.016 04.1996–08.2001 69 51 1,4 178 B2.016 Хэтчбэк Привод на передние колеса 8
    1.4 Бензин 350 A1.000, 178 F3.011 10.2005–12.2026 78 57 1,4 350 A1.000, 178 F3.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 2
    1.4 Бензин 178 F3.011 04.2005–12.2008 82 60 1,4 178 F3.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.4 Бензин 350 A1.000 10.2002–10.2004 86 63 1,4 350 A1.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.5 Бензин 178 E5.022 06.2004–12.2026 84 62 1,5 178 E5.022 Хэтчбэк Привод на передние колеса 3
    1.6 Бензин 178 C1.011 08.1997–09.1999 82 60 1,6 178 C1.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.6 16V Бензин 178 C7.098, 178 D2.011 07.1997–10.2000 92 68 1,6 178 C7.098, 178 D2.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 3
    1.6 Бензин 178 D2.011 06.1999–12.2026 95 70 1,6 178 D2.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 3
    1.6 16V Бензин 178 B3.000 04.1996–10.2002 100 74 1,6 178 B3.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 27
    1.6 Бензин 182 B6.000, 178 E7.000 06.2006–12.2026 102 75 1,6 182 B6.000, 178 E7.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.6 Бензин 182 B6.000 06.1996–01.2012 103 76 1,6 182 B6.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 2
    1.6 16V Бензин 178 B3.000, 178 D2.011 06.1996–02.2003 106 78 1,6 178 B3.000, 178 D2.011 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.7 D Дизель 176 B3.000 04.1996–09.2002 57 42 1,7 176 B3.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 3
    1.7 TD Дизель 176 A3.000 10.2002–01.2012 69 51 1,7 176 A3.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 4
    1.7 TD Дизель 176 A3.000, 176 A5.000 02.1997–10.2003 71 52 1,7 176 A3.000, 176 A5.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.7 TD Дизель 176 A3.000, 176 A5.000 09.2001–12.2026 72 53 1,7 176 A3.000, 176 A5.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 7
    1.9 D Дизель 223 A6.000 01.2003–12.2010 63 46 1,9 223 A6.000 Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_)
    1.0 Бензин 178 A1.000, 178 A3.011 07.1998–10.2003 61 45 1 178 A1.000, 178 A3.011 универсал Привод на передние колеса 1
    1.2 Бензин 188 A4.000, 178 C4.066 07.1997–10.2004 60 44 1,2 188 A4.000, 178 C4.066 универсал Привод на передние колеса 3
    1.2 Бензин 188 A5.000, 178 D6.011 09.2001–10.2004 80 59 1,2 188 A5.000, 178 D6.011 универсал Привод на передние колеса 3
    1.3 Бензин 178 E9.011 06.2004–12.2026 70 51 1,3 178 E9.011 универсал Привод на передние колеса 1
    1.3 Flex Бензин/этанол 178 E9.011 03.2004–05.2005 71 52 1,3 178 E9.011 универсал Привод на передние колеса 1
    1.3 Бензин 188 A5.000, 178 D6.011 03.2000–02.2003 80 59 1,3 188 A5.000, 178 D6.011 универсал Привод на передние колеса 1
    1.4 Бензин 178 B2.000 07.1997–08.2001 69 51 1,4 178 B2.000 универсал Привод на передние колеса 2
    1.4 Flex Бензин/этанол 310 A2.011 02.2005–12.2026 86 63 1,4 310 A2.011 универсал Привод на передние колеса 1
    1.5 Бензин 178 E5.022 02.2002–12.2026 84 62 1,5 178 E5.022 универсал Привод на передние колеса 5
    1.6 16V Бензин 178 C7.098, 178 D2.011 07.1997–10.2003 92 68 1,6 178 C7.098, 178 D2.011 универсал Привод на передние колеса 8
    1.6 Бензин 178 C7.098 07.1997–12.2026 95 70 1,6 178 C7.098 универсал Привод на передние колеса 3
    1.6 Бензин 178 D2.011 01.2002–12.2007 99 73 1,6 178 D2.011 универсал Привод на передние колеса 1
    1.6 16V Бензин 178 B3.000 06.1996–02.2001 100 74 1,6 178 B3.000 универсал Привод на передние колеса 27
    1.6 16V Бензин 182 B6.000 02.2001–01.2012 103 76 1,6 182 B6.000 универсал Привод на передние колеса 23
    1.7 TD Дизель 176 A3.000 04.1996–03.2001 70 51 1,7 176 A3.000 универсал Привод на передние колеса 13
    1.7 TD Дизель 178 C9.066 07.1997–08.2001 71 52 1,7 178 C9.066 универсал Привод на передние колеса 1
    1.7 TD Дизель 176 A5.000 07.1997–12.2026 72 53 1,7 176 A5.000 универсал Привод на передние колеса 1
    1.8 Flex Бензин/этанол 370 A0.011 06.2012–12.2016 132 97 1,8 370 A0.011 универсал Привод на передние колеса 1
    1.9 D Дизель 223 A6.000 03.2001–12.2026 63 46 1,9 223 A6.000 универсал Привод на передние колеса 13
    1.9 D Дизель 223 A6.000 03.2001–12.2007 65 48 1,9 223 A6.000 универсал Привод на передние колеса 1
    1.9 JTD Дизель 188 A2.000 09.2001–12.2026 80 59 1,9 188 A2.000 универсал Привод на передние колеса 15

    Показано 52 из 52. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

  • Найдено 53 товара
Натяжной ролик KAMOKA R0243 KAMOKA

440 ₴ сегодня

Шестерня распределительного вала Fare 32563 Fare

981 ₴ сегодня

Ролик модуля натягувача ременя BGA DC2200 BGA

498 ₴ завтра

Паразитный/ведущий ролик, поликлиновый ремень SNR NTN GA35877 SNR NTN

1 031 ₴ завтра

Натяжной ролик 70x17x25 DEXWAL 03201 DEXWAL

327 ₴ сегодня

Натяжной ролик 80x10x25 DEXWAL 03214 DEXWAL

504 ₴ сегодня