Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Пневматические тормоза (грузовые авто) для BMW F31 (БМВ Ф 31)

Пневматические тормоза (грузовые авто) для всех авто →

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    318 i Бензин B38 B15 A 07.2015–06.2019 136 100 1,5 B38 B15 A универсал Привод на задние колеса 1
    316 i Бензин N13 B16 A 03.2013–06.2015 136 100 1,6 N13 B16 A универсал Привод на задние колеса 1
    316 d Дизель N47 D20 C, B47 D20 A 11.2012–06.2019 116 85 2 N47 D20 C, B47 D20 A универсал Привод на задние колеса 1
    318 d Дизель N47 D20 C, B47 D20 A 11.2012–06.2019 136 100 2 N47 D20 C, B47 D20 A универсал Привод на задние колеса 1
    318 d Дизель N47 D20 C 11.2012–06.2015 143 105 2 N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 1
    318 d xDrive Дизель N47 D20 C 07.2013–06.2015 143 105 2 N47 D20 C универсал Привод на все колеса 1
    318 d Дизель B47 D20 A 07.2015–06.2019 150 110 2 B47 D20 A универсал Привод на задние колеса 1
    318 d xDrive Дизель B47 D20 A 07.2015–02.2018 150 110 2 B47 D20 A универсал Привод на все колеса 1
    320 d Дизель N47 D20 C, B47 D20 A 07.2012–06.2019 163 120 2 N47 D20 C, B47 D20 A универсал Привод на задние колеса 1
    320 i Бензин N20 B20 B 11.2012–06.2015 163 120 2 N20 B20 B универсал Привод на задние колеса 2
    320 d xDrive Дизель N47 D20 C, B47 D20 A 03.2013–06.2019 163 120 2 N47 D20 C, B47 D20 A универсал Привод на все колеса 1
    320 i xDrive Бензин N20 B20 B 03.2013–06.2015 163 120 2 N20 B20 B универсал Привод на все колеса 2
    320 i Бензин N20 B20 B 11.2012–06.2015 184 135 2 N20 B20 B универсал Привод на задние колеса 2
    320 d Дизель N47 D20 C 07.2012–02.2016 184 135 2 N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 1
    320 i xDrive Бензин N20 B20 B 03.2013–06.2015 184 135 2 N20 B20 B универсал Привод на все колеса 2
    320 d xDrive Дизель N47 D20 C 03.2013–06.2015 184 135 2 N47 D20 C универсал Привод на все колеса 1
    320 i Бензин B48 B20 A 07.2015–06.2019 184 135 2 B48 B20 A универсал Привод на задние колеса 1
    320 i xDrive Бензин B48 B20 A 07.2015–06.2019 184 135 2 B48 B20 A универсал Привод на все колеса 1
    320 d Дизель B47 D20 A 07.2015–06.2019 190 140 2 B47 D20 A универсал Привод на задние колеса 1
    320 d xDrive Дизель B47 D20 A 07.2015–06.2019 190 140 2 B47 D20 A универсал Привод на все колеса 1
    320 d Дизель N47 D20 C 07.2012–02.2016 200 147 2 N47 D20 C универсал Привод на задние колеса 1
    320 d xDrive Дизель N47 D20 C 03.2013–06.2015 200 147 2 N47 D20 C универсал Привод на все колеса 1
    325 d Дизель N47 D20 D 03.2013–02.2016 211 155 2 N47 D20 D универсал Привод на задние колеса 1
    325 d Дизель N47 D20 D 03.2013–02.2016 218 160 2 N47 D20 D универсал Привод на задние колеса 1
    325 d Дизель B47 D20 B 03.2016–02.2018 224 165 2 B47 D20 B универсал Привод на задние колеса 1
    328 i Бензин N20 B20 A, N26 B20 A 07.2012–06.2015 245 180 2 N20 B20 A, N26 B20 A универсал Привод на задние колеса 2
    328 i xDrive Бензин N20 B20 A, N26 B20 A 03.2013–06.2016 245 180 2 N20 B20 A, N26 B20 A универсал Привод на все колеса 2
    330 i Бензин B48 B20 A 07.2015–06.2019 252 185 2 B48 B20 A универсал Привод на задние колеса 1
    330 i xDrive Бензин B48 B20 B, B46 B20 B 07.2015–06.2019 252 185 2 B48 B20 B, B46 B20 B универсал Привод на все колеса 1
    330 d Дизель N57 D30 A 07.2012–06.2019 258 190 3 N57 D30 A универсал Привод на задние колеса 1
    330 d xDrive Дизель N57 D30 A 03.2013–06.2019 258 190 3 N57 D30 A универсал Привод на все колеса 1
    330 d Дизель N57 D30 A 07.2012–06.2019 286 210 3 N57 D30 A универсал Привод на задние колеса 1
    330 d xDrive Дизель N57 D30 A 03.2013–06.2019 286 210 3 N57 D30 A универсал Привод на все колеса 1
    335 i xDrive Бензин N55 B30 A 03.2013–06.2015 306 225 3 N55 B30 A универсал Привод на все колеса 1
    335 i Бензин N55 B30 A 03.2013–06.2015 306 225 3 N55 B30 A универсал Привод на задние колеса 1
    335 d xDrive Дизель N57 D30 B 11.2013–06.2019 313 230 3 N57 D30 B универсал Привод на все колеса 1
    335 i Бензин N55 B30 A 03.2013–06.2013 326 240 3 N55 B30 A универсал Привод на задние колеса 1
    335 i xDrive Бензин N55 B30 A 03.2013–06.2013 326 240 3 N55 B30 A универсал Привод на все колеса 1
    340 i Бензин B58 B30 A 07.2015–06.2019 326 240 3 B58 B30 A универсал Привод на задние колеса 1
    340 i xDrive Бензин B58 B30 A 07.2015–06.2019 326 240 3 B58 B30 A универсал Привод на все колеса 1
    335 i Бензин N55 B30 A 07.2013–06.2015 340 250 3 N55 B30 A универсал Привод на задние колеса 1
    335 i xDrive Бензин N55 B30 A 07.2013–06.2015 340 250 3 N55 B30 A универсал Привод на все колеса 1
    340 i Бензин B58 B30 A 07.2015–06.2019 360 265 3 B58 B30 A универсал Привод на задние колеса 1
    340 i xDrive Бензин B58 B30 A 07.2015–06.2019 360 265 3 B58 B30 A универсал Привод на все колеса 1

    Показано 44 из 44. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

  • Найдено 2 товара
Тормозной шланг ABE C80226ABE ABE

363 ₴ в наличии

Предлагаем товары из категории «Пневматические тормоза (грузовые авто)» для BMW F31 (БМВ Ф 31)

У нас на сайте представлено 2 предложения «Пневматические тормоза (грузовые авто)» с разной ценовой категорией 4641 - 4641 грн. C80226ABE, 13907636145,...

Самые популярные производители для пневматические тормоза (грузовые авто) это: ABE, BMW

Есть выбор пневматические тормоза (грузовые авто) для следующих БМВ Ф 31 с разным объемом двигателя 1.5, 1.6, 2.0, 3.0, годов выпуска 2012 - 2019 и поколений

  • Пневматические тормоза (грузовые авто) F31 F31

Также есть пневматические тормоза (грузовые авто) на другие популярные модели BMW:

Выберите год и модификацию в фильтре, или введите VIN — мы покажем совместимые Пневматические тормоза (грузовые авто).

Самые популярные: ABE, BMW.

По ОЕМ-номеру, VIN или точным подбором год+модификация. В сомнительных случаях — свяжитесь с консультантом.

1–2 дня Новой Почтой. Есть самовывоз со склада.