Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Прокладка клапанной крышки для Mercedes CLA-Class (Мерседес ЦЛА-класс)

Прокладка клапанной крышки для всех авто →

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    CLA (C118)
    CLA 180 Бензин M 282.914 03.2019–12.2026 136 100 1,3 M 282.914 купе Привод на передние колеса 4
    CLA 180 Mild-Hybrid Бензин / электричество 282.814 03.2023–12.2026 136 100 1,3 282.814 купе Привод на передние колеса 2
    CLA 200 Бензин M 282.914 03.2019–12.2026 150 110 1,3 M 282.914 купе Привод на передние колеса 4
    CLA 200 Бензин M 282.914 03.2019–12.2026 163 120 1,3 M 282.914 купе Привод на передние колеса 4
    CLA 200 4-matic Бензин M 282.914 10.2020–12.2026 163 120 1,3 M 282.914 купе Привод на все колеса 4
    CLA 200 Mild-Hybrid Бензин / электричество 282.814 03.2023–12.2026 163 120 1,3 282.814 купе Привод на передние колеса 2
    CLA 250 e Бензин / электричество M 282.914 06.2020–12.2026 218 160 1,3 M 282.914 купе Привод на передние колеса 4
    CLA 250 e Бензин / электричество 282.814 03.2023–12.2026 218 160 1,3 282.814 купе Привод на передние колеса 2
    CLA 180 d Дизель OM 608.915 (K9K) 03.2019–12.2026 116 85 1,5 OM 608.915 (K9K) купе Привод на передние колеса 4
    CLA 180 d Дизель OM 654.920 10.2020–12.2026 116 85 2 OM 654.920 купе Привод на передние колеса 5
    CLA 200 d Дизель OM 654.920 04.2019–12.2026 150 110 2 OM 654.920 купе Привод на передние колеса 10
    CLA 200 d 4-matic Дизель OM 654.920 04.2019–12.2026 150 110 2 OM 654.920 купе Привод на все колеса 10
    CLA 220 Бензин M 260.920 03.2019–12.2026 190 140 2 M 260.920 купе Привод на передние колеса 1
    CLA 220 4-matic Бензин M 260.920 03.2019–12.2026 190 140 2 M 260.920 купе Привод на все колеса 1
    CLA 220 d Дизель OM 654.920 04.2019–12.2026 190 140 2 OM 654.920 купе Привод на передние колеса 10
    CLA 220 d 4-matic Дизель OM 654.920 07.2020–12.2026 190 140 2 OM 654.920 купе Привод на все колеса 10
    CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic Бензин / электричество 260.920 03.2023–12.2026 190 140 2 260.920 купе Привод на все колеса 1
    CLA 250 Бензин M 260.920 03.2019–12.2026 224 165 2 M 260.920 купе Привод на передние колеса 1
    CLA 250 4-matic Бензин M 260.920 03.2019–12.2026 224 165 2 M 260.920 купе Привод на все колеса 1
    CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic Бензин / электричество 260.920 03.2023–12.2026 224 165 2 260.920 купе Привод на все колеса 1
    AMG CLA 35 4-matic Бензин M 260.920 04.2019–12.2026 306 225 2 M 260.920 купе Привод на все колеса 1
    AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic Бензин / электричество 260.920 03.2023–12.2026 306 225 2 260.920 купе Привод на все колеса 1
    AMG CLA 45 4-matic+ Бензин M 139.980 07.2019–12.2026 387 285 2 M 139.980 купе Привод на все колеса 1
    AMG CLA 45 S 4-matic+ Бензин M 139.980 07.2019–12.2026 421 310 2 M 139.980 купе Привод на все колеса 1
    CLA Shooting Brake (X118)
    CLA 180 Бензин M 282.914 06.2019–12.2026 136 100 1,3 M 282.914 универсал Привод на передние колеса 4
    CLA 180 Mild-Hybrid Бензин / электричество 282.814 03.2023–12.2026 136 100 1,3 282.814 универсал Привод на передние колеса 2
    CLA 200 Бензин M 282.914 06.2019–12.2026 150 110 1,3 M 282.914 универсал Привод на передние колеса 4
    CLA 200 Бензин M 282.914 06.2019–12.2026 163 120 1,3 M 282.914 универсал Привод на передние колеса 4
    CLA 200 Mild-Hybrid Бензин / электричество 282.814 03.2023–12.2026 163 120 1,3 282.814 универсал Привод на передние колеса 2
    CLA 250 e Бензин / электричество M 282.914 06.2020–12.2026 218 160 1,3 M 282.914 универсал Привод на передние колеса 4
    CLA 250 e Бензин / электричество 282.814 03.2023–12.2026 218 160 1,3 282.814 универсал Привод на передние колеса 2
    CLA 180 d Дизель OM 608.915 (K9K) 06.2019–12.2026 116 85 1,5 OM 608.915 (K9K) универсал Привод на передние колеса 4
    CLA 180 d Дизель OM 654.920 10.2020–12.2026 116 85 2 OM 654.920 универсал Привод на передние колеса 10
    CLA 200 d Дизель OM 654.920 06.2019–12.2026 150 110 2 OM 654.920 универсал Привод на передние колеса 10
    CLA 200 d 4-matic Дизель OM 654.920 10.2019–12.2026 150 110 2 OM 654.920 универсал Привод на все колеса 10
    CLA 220 d Дизель OM 654.920 06.2019–12.2026 190 140 2 OM 654.920 универсал Привод на передние колеса 10
    CLA 220 Бензин M 260.920 06.2019–12.2026 190 140 2 M 260.920 универсал Привод на передние колеса 1
    CLA 220 d 4-matic Дизель OM 654.920 10.2019–12.2026 190 140 2 OM 654.920 универсал Привод на все колеса 10
    CLA 250 Бензин M 260.920 06.2019–12.2026 224 165 2 M 260.920 универсал Привод на передние колеса 1
    CLA 250 4-matic Бензин M 260.920 06.2019–12.2026 224 165 2 M 260.920 универсал Привод на все колеса 1
    CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic Бензин / электричество 260.920 03.2023–12.2026 224 165 2 260.920 универсал Привод на все колеса 1
    AMG CLA 35 4-matic Бензин M 260.920 06.2019–12.2026 306 225 2 M 260.920 универсал Привод на все колеса 1
    AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic Бензин / электричество 260.920 03.2023–12.2026 306 225 2 260.920 универсал Привод на все колеса 1
    AMG CLA 45 4-matic+ Бензин M 139.980 07.2019–12.2026 387 285 2 M 139.980 универсал Привод на все колеса 1
    AMG CLA 45 S 4-matic+ Бензин M 139.980 07.2019–12.2026 421 310 2 M 139.980 универсал Привод на все колеса 1
    CLA Shooting Brake (X117)
    CLA 180 d Дизель OM 607.951 (K9K) 07.2015–05.2018 109 80 1,5 OM 607.951 (K9K) универсал Привод на передние колеса 12
    CLA 180 Бензин M 270.910 01.2015–03.2019 122 90 1,6 M 270.910 универсал Привод на передние колеса 2
    CLA 200 Бензин M 270.910 01.2015–03.2019 156 115 1,6 M 270.910 универсал Привод на передние колеса 2
    CLA 220 4-matic Бензин M 270.920 04.2016–03.2019 184 135 2 M 270.920 универсал Привод на все колеса 2
    CLA 250 Бензин M 270.920 01.2015–03.2019 211 155 2 M 270.920 универсал Привод на передние колеса 2
    CLA 250 4-matic Бензин M 270.920 01.2015–03.2019 211 155 2 M 270.920 универсал Привод на все колеса 2
    CLA 250 4-matic Бензин M 270.920 07.2015–03.2019 218 160 2 M 270.920 универсал Привод на все колеса 2
    CLA 45 AMG 4-matic Бензин M 133.980 01.2015–07.2015 360 265 2 M 133.980 универсал Привод на все колеса 1
    AMG CLA 45 4-matic Бензин M 133.980 07.2015–03.2019 381 280 2 M 133.980 универсал Привод на все колеса 1
    CLA 200 CDI / d Дизель OM 651.930 01.2015–03.2019 136 100 2,2 OM 651.930 универсал Привод на передние колеса 15
    CLA 200 CDI / d 4-matic Дизель OM 651.930 01.2015–03.2019 136 100 2,2 OM 651.930 универсал Привод на все колеса 15
    CLA 220 CDI / d Дизель OM 651.930 01.2015–03.2019 163 120 2,2 OM 651.930 универсал Привод на передние колеса 15
    CLA 220 CDI / d 4-matic Дизель OM 651.930 09.2015–03.2019 163 120 2,2 OM 651.930 универсал Привод на все колеса 15
    CLA 220 d Дизель OM 651.930 07.2018–03.2019 170 125 2,2 OM 651.930 универсал Привод на передние колеса 16
    CLA 220 d 4-matic Дизель OM 651.930 07.2018–03.2019 170 125 2,2 OM 651.930 универсал Привод на все колеса 16
    CLA 220 CDI / d Дизель OM 651.930 01.2015–03.2019 177 130 2,2 OM 651.930 универсал Привод на передние колеса 16
    CLA 220 CDI / d 4-matic Дизель OM 651.930 01.2015–03.2019 177 130 2,2 OM 651.930 универсал Привод на все колеса 16
    CLA Купе (C117)
    CLA 180 CDI / d Дизель OM 607.951 (K9K) 10.2013–05.2018 109 80 1,5 OM 607.951 (K9K) купе Привод на передние колеса 12
    CLA 180 Бензин M 270.910 01.2013–03.2019 122 90 1,6 M 270.910 купе Привод на передние колеса 2
    CLA 200 Бензин M 270.910 07.2018–03.2019 150 110 1,6 M 270.910 купе Привод на передние колеса 2
    CLA 200 Бензин M 270.910 01.2013–03.2019 156 115 1,6 M 270.910 купе Привод на передние колеса 2
    CLA 200 CDI Дизель OM 651.901 06.2013–08.2014 136 100 1,8 OM 651.901 купе Привод на передние колеса 15
    CLA 220 4-matic Бензин M 270.920 04.2016–03.2019 184 135 2 M 270.920 купе Привод на все колеса 2
    CLA 250 4-matic Бензин M 270.920 07.2013–03.2019 211 155 2 M 270.920 купе Привод на все колеса 2
    CLA 250 Бензин M 270.920 01.2013–03.2019 211 155 2 M 270.920 купе Привод на передние колеса 2
    CLA 250 Бензин M 270.920 07.2015–03.2019 218 160 2 M 270.920 купе Привод на передние колеса 2
    CLA 250 4-matic Бензин M 270.920 07.2015–03.2019 218 160 2 M 270.920 купе Привод на все колеса 2
    CLA 45 AMG 4-matic Бензин M 133.980 07.2013–03.2019 360 265 2 M 133.980 купе Привод на все колеса 2
    AMG CLA 45 4-matic Бензин M 133.980 07.2015–03.2019 381 280 2 M 133.980 купе Привод на все колеса 2
    CLA 200 CDI / d 4-matic Дизель OM 651.930 07.2014–03.2019 136 100 2,2 OM 651.930 купе Привод на все колеса 15
    CLA 200 CDI / d Дизель OM 651.930 07.2014–03.2019 136 100 2,2 OM 651.930 купе Привод на передние колеса 15
    CLA 220 CDI / d Дизель OM 651.930 01.2013–03.2019 163 120 2,2 OM 651.930 купе Привод на передние колеса 15
    CLA 220 CDI / d 4-matic Дизель OM 651.930 08.2014–03.2019 163 120 2,2 OM 651.930 купе Привод на все колеса 15
    CLA 220 CDI / d Дизель OM 651.930 01.2013–03.2019 170 125 2,2 OM 651.930 купе Привод на передние колеса 15
    CLA 220 CDI 4-matic Дизель OM 651.930 07.2014–03.2019 170 125 2,2 OM 651.930 купе Привод на все колеса 15
    CLA 220 CDI / d Дизель OM 651.930 09.2014–03.2019 177 130 2,2 OM 651.930 купе Привод на передние колеса 15
    CLA 220 CDI / d 4-matic Дизель OM 651.930 09.2014–03.2019 177 130 2,2 OM 651.930 купе Привод на все колеса 15

    Показано 82 из 82. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

  • Найдено 45 товаров
Прокладка клапанной крышки Elring 050800 Elring

178 ₴ сегодня

Прокладка клапанной крышки AJUSA 11117600 AJUSA

679 ₴ сегодня

Прокладка крышки клапанов MB Sprinter 2.2 CDI 09- OM651 Elring 429310 Elring

924 ₴ сегодня

Прокладка клапанной крышки REINZ VICTOR REINZ 711077400 VICTOR REINZ

939 ₴ сегодня

Прокладка клапанной крышки резиновая JAKOPARTS J1221086 JAKOPARTS

245 ₴ завтра

Прокладка клапанной крышки, Прокладка, масляный поддон. AJUSA 75000200 AJUSA

319 ₴ завтра

Прокладка клапанной крышки Febi Bilstein 174032 Febi Bilstein

533 ₴ завтра

Прокладка клапанной крышки Febi Bilstein 101959 Febi Bilstein

1 050 ₴ 2 дня

Автозапчасть VICTOR REINZ 711266600 VICTOR REINZ

762 ₴ сегодня

Прокладка клапанной крышки VICTOR REINZ 714085400 VICTOR REINZ

719 ₴ сегодня

Комплект уплотнений, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ 15-10780-01 VICTOR REINZ

1 681 ₴ сегодня

Прокладка крышки клапана VICTOR REINZ 711821700 VICTOR REINZ

1 981 ₴ завтра

Уплотнение, крышка головки цилиндра JAKOPARTS J1221098 JAKOPARTS

399 ₴ сегодня

Прокладка крышки клапанов Renault Kangoo 1.5 dCi 19 AJUSA 11162800 AJUSA

1 007 ₴ сегодня

Прокладка клапанной крышки Elwis Royal 1522037 Elwis Royal

402 ₴ завтра

Прокладка клапанной крышки Elwis Royal 1546826 Elwis Royal

463 ₴ завтра

Прокладка клапанной крышки Elwis Royal 1522092 Elwis Royal

669 ₴ завтра

RENAULT Прокладка крышки головки цилиндра CAPTUR I 1.3 TCe 150 18-, NISSAN QASHQAI II (J11, J11) 1.3 DIG-T 18 AJUSA 11162900 AJUSA

851 ₴ завтра

Предлагаем товары из категории «Прокладка клапанной крышки» для Mercedes CLA-Class (Мерседес ЦЛА-класс)

У нас на сайте представлено 45 предложений «Прокладка клапанной крышки» с разной ценовой категорией 137 - 2974 грн. 050800, 440500P, 11124200, 11117600, 572620, 310220, 714043800,...

Самые популярные производители для прокладка клапанной крышки это: Elring, CORTECO, AJUSA, VICTOR REINZ, JAKOPARTS

Есть выбор прокладка клапанной крышки для следующих Мерседес ЦЛА-класс с разным объемом двигателя 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, годов выпуска 2013 - 2026 и поколений

  • Прокладка клапанной крышки CLA-Class C117
  • Прокладка клапанной крышки CLA-Class C118
  • Прокладка клапанной крышки CLA-Class X117
  • Прокладка клапанной крышки CLA-Class X118

Также есть прокладка клапанной крышки на другие популярные модели Mercedes:

Выберите год и модификацию в фильтре, или введите VIN — мы покажем совместимые Прокладка клапанной крышки.

Самые популярные: Elring, CORTECO, AJUSA, VICTOR REINZ, JAKOPARTS.

По ОЕМ-номеру, VIN или точным подбором год+модификация. В сомнительных случаях — свяжитесь с консультантом.

1–2 дня Новой Почтой. Есть самовывоз со склада.