Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Прокладки, гнездо форсунки для Volvo V90 (Волво В90)

Прокладки, гнездо форсунки для всех авто →

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    V90 II Cross Country (236)
    D4 AWD Дизель D 4204 T7 09.2018–12.2026 163 120 2 D 4204 T7 универсал Привод на все колеса 4
    D4 AWD Дизель D 4204 T14 10.2016–12.2026 190 140 2 D 4204 T14 универсал Привод на все колеса 3
    B4 Mild-Hybrid AWD Электрическ. - дизельное топливо D 420 T8 10.2020–12.2026 197 145 2 D 420 T8 универсал Привод на все колеса 1
    Polestar AWD Дизель D 4204 T14 10.2016–12.2026 200 147 2 D 4204 T14 универсал Привод на все колеса 1
    D5 AWD Дизель D 4204 T23 10.2016–12.2026 235 173 2 D 4204 T23 универсал Привод на все колеса 3
    B5 Mild Hybrid AWD Электрическ. - дизельное топливо D 420 T2 12.2020–12.2026 235 173 2 D 420 T2 универсал Привод на все колеса 1
    D5 Polestar AWD Дизель D 4204 T23 10.2016–12.2026 239 176 2 D 4204 T23 универсал Привод на все колеса 3
    B5 Mild Hybrid Polestar AWD Электрическ. - дизельное топливо D 420 T2 11.2021–12.2026 245 180 2 D 420 T2 универсал Привод на все колеса 1
    T5 AWD Бензин B 4204 T23 03.2016–12.2021 249 183 2 B 4204 T23 универсал Привод на все колеса 2
    B5 Mild-Hybrid Бензин / электричество B 420 T10 03.2022–12.2026 249 183 2 B 420 T10 универсал Привод на все колеса 1
    T5 AWD Бензин B 4204 T26 10.2017–12.2026 250 184 2 B 4204 T26 универсал Привод на все колеса 2
    B5 Mild-Hybrid AWD Бензин / электричество B 420 T2 03.2020–12.2026 250 184 2 B 420 T2 универсал Привод на все колеса 1
    T5 Polestar AWD Бензин B 4204 T26 10.2017–12.2026 253 186 2 B 4204 T26 универсал Привод на все колеса 2
    T5 AWD Бензин B 4204 T23 03.2016–12.2018 254 187 2 B 4204 T23 универсал Привод на все колеса 2
    T5 Drive-E Polestar AWD Бензин B 4204 T23 10.2016–12.2018 261 192 2 B 4204 T23 универсал Привод на все колеса 2
    B6 Mild-Hybrid AWD Бензин / электричество B 4204 T29 03.2020–12.2026 299 220 2 B 4204 T29 универсал Привод на все колеса 2
    T6 AWD Бензин B 4204 T29 10.2017–12.2026 310 228 2 B 4204 T29 универсал Привод на все колеса 2
    T6 Polestar AWD Бензин B 4204 T29 10.2017–12.2026 326 240 2 B 4204 T29 универсал Привод на все колеса 2
    V90 II Універсал (235)
    D3 Дизель D 4204 T9, D 4204 T16 03.2016–12.2021 150 110 2 D 4204 T9, D 4204 T16 универсал Привод на передние колеса 4
    D3 AWD Дизель D 4204 T4 03.2016–12.2021 150 110 2 D 4204 T4 универсал Привод на все колеса 4
    D4 Дизель D 4204 T7 09.2018–12.2021 163 120 2 D 4204 T7 универсал Привод на передние колеса 4
    D4 Дизель D 4204 T14 03.2016–12.2021 190 140 2 D 4204 T14 универсал Привод на передние колеса 3
    D4 AWD Дизель D 4204 T14 03.2016–12.2021 190 140 2 D 4204 T14 универсал Привод на все колеса 3
    T4 Бензин B 4204 T31 10.2017–12.2021 190 140 2 B 4204 T31 универсал Привод на передние колеса 2
    B4 Mild-Hybrid Бензин / электричество B 420 T6 03.2020–12.2026 197 145 2 B 420 T6 универсал Привод на передние колеса 1
    B4 Mild-Hybrid Электрическ. - дизельное топливо D 420 T8 10.2020–12.2026 197 145 2 D 420 T8 универсал Привод на передние колеса 1
    B4 Mild-Hybrid AWD Электрическ. - дизельное топливо D 420 T8 10.2020–12.2026 197 145 2 D 420 T8 универсал Привод на все колеса 1
    Polestar AWD Дизель D 4204 T14 10.2016–12.2021 200 147 2 D 4204 T14 универсал Привод на все колеса 1
    D4 Polestar Дизель D 4204 T14 10.2016–12.2021 200 147 2 D 4204 T14 универсал Привод на передние колеса 1
    T4 Polestar Бензин B 4204 T31 06.2019–12.2021 210 154 2 B 4204 T31 универсал Привод на передние колеса 2
    D5 AWD Дизель D 4204 T23 03.2016–12.2021 235 173 2 D 4204 T23 универсал Привод на все колеса 3
    B5 Mild Hybrid AWD Электрическ. - дизельное топливо D 420 T2 12.2020–12.2026 235 173 2 D 420 T2 универсал Привод на все колеса 1
    D5 Polestar AWD Дизель D 4204 T23 10.2016–12.2021 239 176 2 D 4204 T23 универсал Привод на все колеса 3
    B5 Mild Hybrid Polestar AWD Электрическ. - дизельное топливо D 420 T2 11.2021–12.2026 245 180 2 D 420 T2 универсал Привод на все колеса 1
    T5 Бензин B 4204 T23, B 4204 T26 10.2017–12.2021 250 184 2 B 4204 T23, B 4204 T26 универсал Привод на передние колеса 2
    B5 Mild-Hybrid Бензин / электричество B 420 T2 03.2020–12.2026 250 184 2 B 420 T2 универсал Привод на передние колеса 1
    T5 Polestar Бензин B 4204 T26 06.2019–12.2021 253 186 2 B 4204 T26 универсал Привод на передние колеса 2
    T5 Бензин B 4204 T23 03.2016–12.2018 254 187 2 B 4204 T23 универсал Привод на передние колеса 2
    B6 Mild-Hybrid AWD Бензин / электричество B 420 T 03.2020–12.2026 299 220 2 B 420 T универсал Привод на все колеса 1
    T6 AWD Бензин B 4204 T29 10.2017–12.2021 310 228 2 B 4204 T29 универсал Привод на все колеса 2
    T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Бензин / электричество B 4204 T34 05.2018–12.2022 317 233 2 B 4204 T34 универсал Привод на все колеса 2
    T6 Polestar AWD Бензин B 4204 T29 10.2017–12.2021 326 240 2 B 4204 T29 универсал Привод на все колеса 2
    T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Бензин / электричество B 4204 T35 03.2016–12.2018 334 246 2 B 4204 T35 универсал Привод на все колеса 2
    T6 Plug-in-Hybrid AWD Бензин / электричество B 4204 T46 06.2020–12.2022 340 250 2 B 4204 T46 универсал Привод на все колеса 2
    B6 Mild-Hybrid AWD Бензин / электричество B 420 T 03.2020–12.2026 348 256 2 B 420 T универсал Привод на все колеса 1
    T6 Plug-in-Hybrid AWD Бензин / электричество B 4204 T52 01.2022–12.2026 349 257 2 B 4204 T52 универсал Привод на все колеса 2
    T8 Hybrid AWD Бензин / электричество B 4204 T34 04.2018–12.2022 390 287 2 B 4204 T34 универсал Привод на все колеса 2
    T8 Plug-in-Hybrid AWD Бензин / электричество B 4204 T35 03.2016–12.2018 407 299 2 B 4204 T35 универсал Привод на все колеса 2
    T8 Plug-in Hybrid AWD Бензин / электричество B 4204 T56 05.2022–12.2026 455 335 2 B 4204 T56 универсал Привод на все колеса 2
    V90 I Універсал (965)
    2.5 Бензин B 6254 FS 11.1996–10.1998 170 125 2,5 B 6254 FS универсал Привод на задние колеса 1
    2.9 Бензин B 6304 FS, B 6304 GS 01.1997–12.1998 204 150 2,9 B 6304 FS, B 6304 GS универсал Привод на задние колеса 1

    Показано 51 из 51. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

  • Найдено 8 товаров
Комплект уплотнений, инжекторный форсунка. AJUSA 77035600 AJUSA

168 ₴ сегодня

(к-кт) Ремкомплект форсунки Volvo S60/S90/V60/V90/XC40/XC60/XC90 20- Elring 114610 Elring

2 353 ₴ 2 дня

Шайба под форсунку Volvo XC60/XC60/V60 2.0 07-16 (+прокладка) Elring 467.900 Elring

270 ₴ сегодня

Предлагаем товары из категории «Прокладки, гнездо форсунки» для Volvo V90 (Волво В90)

У нас на сайте представлено 8 предложений «Прокладки, гнездо форсунки» с разной ценовой категорией 168 - 2473 грн. 77035600, 77012800, 114610, GZ-A2035, 467.900, 30731375, 31372510,...

Самые популярные производители для прокладки, гнездо форсунки это: AJUSA, Elring, GAZO, VOLVO

Есть выбор прокладки, гнездо форсунки для следующих Волво В90 с разным объемом двигателя 2.0, 2.5, 2.9, годов выпуска 1996 - 2026 и поколений

  • Прокладки, гнездо форсунки V90 235
  • Прокладки, гнездо форсунки V90 236
  • Прокладки, гнездо форсунки V90 965

Также есть прокладки, гнездо форсунки на другие популярные модели Volvo:

Выберите год и модификацию в фильтре, или введите VIN — мы покажем совместимые Прокладки, гнездо форсунки.

Самые популярные: AJUSA, Elring, GAZO, VOLVO.

По ОЕМ-номеру, VIN или точным подбором год+модификация. В сомнительных случаях — свяжитесь с консультантом.

1–2 дня Новой Почтой. Есть самовывоз со склада.