Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Ремень приводной для Nissan Primera (Ниссан Премера). Страница 2

Ремень приводной для всех авто →

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    PRIMERA (P12)
    1.6 Бензин QG16DE 03.2002–08.2008 106 78 1,6 QG16DE Седан Привод на передние колеса 46
    1.6 Бензин QG16DE 01.2002–04.2006 109 80 1,6 QG16DE Седан Привод на передние колеса 44
    1.8 Бензин QG18DE 03.2002–10.2008 115 85 1,8 QG18DE Седан Привод на передние колеса 43
    1.8 LPG Бензин/газ (LPG) QG18DE 03.2002–12.2026 115 85 1,8 QG18DE Седан Привод на передние колеса 25
    1.9 dCi Дизель F9Q 08.2002–10.2007 116 85 1,9 F9Q Седан Привод на передние колеса 22
    1.9 dCi Дизель F9Q 04.2003–10.2007 120 88 1,9 F9Q Седан Привод на передние колеса 22
    2.0 Бензин QR20DE 03.2002–10.2008 140 103 2 QR20DE Седан Привод на передние колеса 10
    2.2 Di Дизель YD22DDT 03.2002–05.2007 126 93 2,2 YD22DDT Седан Привод на передние колеса 15
    2.2 dCi Дизель YD22DDT 04.2003–04.2006 139 102 2,2 YD22DDT Седан Привод на передние колеса 14
    PRIMERA Hatchback (P12)
    1.6 Бензин QG16DE 07.2002–08.2008 106 78 1,6 QG16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 46
    1.6 Бензин QG16DE 07.2002–04.2006 109 80 1,6 QG16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 45
    1.8 Бензин QG18DE 07.2002–10.2008 115 85 1,8 QG18DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 43
    1.9 dCi Дизель F9Q 08.2002–10.2007 116 85 1,9 F9Q Хэтчбэк Привод на передние колеса 22
    1.9 dCi Дизель F9Q 04.2003–10.2007 120 88 1,9 F9Q Хэтчбэк Привод на передние колеса 22
    2.0 Бензин QR20DE 07.2002–10.2008 140 103 2 QR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 10
    2.2 Di Дизель YD22DDT 07.2002–05.2007 126 93 2,2 YD22DDT Хэтчбэк Привод на передние колеса 15
    2.2 dCi Дизель YD22DDT 04.2003–12.2026 139 102 2,2 YD22DDT Хэтчбэк Привод на передние колеса 14
    PRIMERA Універсал (WP12)
    1.6 Visia Бензин QG16DE 01.2002–04.2006 109 80 1,6 QG16DE универсал Привод на передние колеса 47
    1.8 Бензин QG18DE 03.2002–05.2007 115 85 1,8 QG18DE универсал Привод на передние колеса 43
    1.9 dCi Дизель F9Q 08.2002–10.2007 116 85 1,9 F9Q универсал Привод на передние колеса 22
    1.9 dCi Дизель F9Q 04.2003–12.2026 120 88 1,9 F9Q универсал Привод на передние колеса 22
    2.0 Бензин QR20DE 03.2002–12.2026 140 103 2 QR20DE универсал Привод на передние колеса 10
    2.2 Di Дизель YD22DDT 03.2002–04.2003 126 93 2,2 YD22DDT универсал Привод на передние колеса 15
    2.2 dCi Дизель YD22DDT 04.2003–12.2026 139 102 2,2 YD22DDT универсал Привод на передние колеса 14
    PRIMERA (P11)
    1.6 16V Бензин GA16DE 09.1996–12.2001 90 66 1,6 GA16DE Седан Привод на передние колеса 41
    1.6 16V Бензин GA16DE 09.1996–10.2000 99 73 1,6 GA16DE Седан Привод на передние колеса 42
    1.6 16V Бензин QG16DE 06.1996–12.2001 106 78 1,6 QG16DE Седан Привод на передние колеса 54
    1.8 16V Бензин QG18DE 08.1999–12.2001 114 84 1,8 QG18DE Седан Привод на передние колеса 39
    1.8 LPG Бензин/газ (LPG) QG18DE 08.1999–12.2001 114 84 1,8 QG18DE Седан Привод на передние колеса 18
    1.8 Бензин QG18DD 06.1996–05.1999 131 96 1,8 QG18DD Седан Привод на передние колеса 2
    2.0 TD Дизель CD20T 09.1996–12.2001 90 66 2 CD20T Седан Привод на передние колеса 26
    2.0 16V Бензин SR20DE 09.1996–12.2001 115 85 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 35
    2.0 16V Бензин SR20DE 09.1996–12.2001 131 96 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 41
    2.0 16V Бензин SR20DE 08.1999–12.2001 140 103 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 35
    2.0 16V Бензин SR20DE 06.1996–12.2001 143 105 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 29
    2.0 16V Бензин SR20DE 09.1997–08.1999 145 107 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 3
    2.0 16V Бензин SR20DE, SR20DEH 09.1996–12.2001 150 110 2 SR20DE, SR20DEH Седан Привод на передние колеса 41
    2.0 Бензин SR20VE 06.1996–05.1999 190 140 2 SR20VE Седан Привод на передние колеса 5
    PRIMERA Hatchback (P11)
    1.6 16V Бензин GA16DE 09.1996–07.2002 90 66 1,6 GA16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 40
    1.6 16V Бензин GA16DE 09.1996–07.2002 99 73 1,6 GA16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 57
    1.6 16V Бензин QG16DE 09.2000–07.2002 106 78 1,6 QG16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 46
    1.6 16V LPG Бензин/газ (LPG) QG16DE 09.2000–07.2002 106 78 1,6 QG16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 30
    1.8 16V Бензин QG18DE 08.1999–07.2002 114 84 1,8 QG18DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 38
    1.8 16V LPG Бензин/газ (LPG) QG18DE 08.1999–07.2002 114 84 1,8 QG18DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 19
    2.0 TD Дизель CD20T 09.1996–07.2002 90 66 2 CD20T Хэтчбэк Привод на передние колеса 24
    2.0 16V Бензин SR20DE, SR20DEL 09.1996–07.2002 115 85 2 SR20DE, SR20DEL Хэтчбэк Привод на передние колеса 35
    2.0 16V Бензин SR20DE 09.1996–07.2002 131 96 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 41
    2.0 16V LPG Бензин/газ (LPG) 09.1996–07.2002 131 96 2 — Хэтчбэк Привод на передние колеса 23
    2.0 16V Бензин SR20DE 08.1999–07.2002 140 103 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 35
    2.0 16V Бензин SR20DE, SR20DEH 09.1996–07.2002 150 110 2 SR20DE, SR20DEH Хэтчбэк Привод на передние колеса 41
    PRIMERA Traveller (WP11)
    1.6 16V Бензин GA16DE 04.1998–12.2001 90 66 1,6 GA16DE универсал Привод на передние колеса 35
    1.6 16V Бензин GA16DE 04.1998–12.2001 99 73 1,6 GA16DE универсал Привод на передние колеса 33
    1.6 16V Бензин QG16DE 04.1998–12.2001 109 80 1,6 QG16DE универсал Привод на передние колеса 1
    1.8 16V Бензин QG18DE 08.1999–12.2001 114 84 1,8 QG18DE универсал Привод на передние колеса 39
    1.8 16V LPG Бензин/газ (LPG) QG18DE 08.1999–12.2001 114 84 1,8 QG18DE универсал Привод на передние колеса 21
    1.8 16V Бензин QG18DD 06.1996–05.1999 131 96 1,8 QG18DD универсал Привод на передние колеса 4
    2.0 TD Дизель CD20T 04.1998–12.2001 90 66 2 CD20T универсал Привод на передние колеса 15
    2.0 16V Бензин SR20DE 06.1996–12.2001 115 85 2 SR20DE универсал Привод на передние колеса 36
    2.0 16V Бензин SR20DE 04.1998–12.2001 131 96 2 SR20DE универсал Привод на передние колеса 33
    2.0 16V Бензин SR20DE 08.1999–12.2001 140 103 2 SR20DE универсал Привод на передние колеса 30
    2.0 16V Бензин SR20VE 06.1996–05.1999 190 140 2 SR20VE универсал Привод на передние колеса 1
    PRIMERA (P10)
    1.6 Бензин GA16DS 06.1990–01.1996 90 66 1,6 GA16DS Седан Привод на передние колеса 26
    1.6 Бензин GA16DS 06.1990–01.1996 97 71 1,6 GA16DS Седан Привод на передние колеса 15
    1.6 Бензин GA16DE 06.1993–01.1996 102 75 1,6 GA16DE Седан Привод на передние колеса 34
    2.0 D Дизель CD20 01.1991–01.1996 75 55 2 CD20 Седан Привод на передние колеса 23
    2.0 16V Бензин SR20DI 06.1990–01.1996 116 85 2 SR20DI Седан Привод на передние колеса 30
    2.0 16V 4x4 Бензин SR20DI 04.1991–06.1996 116 85 2 SR20DI Седан Привод на все колеса 30
    2.0 i Бензин SR20DE 01.1995–06.1996 125 92 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 21
    2.0 Бензин SR20DE 06.1990–05.1996 131 96 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 15
    2.0 Бензин SR20DE 06.1990–04.1993 143 105 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 8
    2.0 GT 4x4 Бензин SR20DE 03.1991–04.1993 143 105 2 SR20DE Седан Привод на все колеса 12
    2.0 GT Бензин SR20DE 06.1990–01.1996 150 110 2 SR20DE Седан Привод на передние колеса 29
    2.0 4x4 Бензин SR20DE 03.1991–04.1993 150 110 2 SR20DE Седан Привод на все колеса 15
    PRIMERA Hatchback (P10)
    1.6 Бензин GA16DS 06.1990–01.1996 90 66 1,6 GA16DS Хэтчбэк Привод на передние колеса 26
    1.6 Бензин GA16DS 06.1990–06.1993 97 71 1,6 GA16DS Хэтчбэк Привод на передние колеса 16
    1.6 Бензин GA16DE 06.1993–01.1996 102 75 1,6 GA16DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 28
    2.0 D Дизель CD20 01.1991–01.1996 75 55 2 CD20 Хэтчбэк Привод на передние колеса 22
    2.0 16V Бензин SR20DI 06.1990–01.1996 116 85 2 SR20DI Хэтчбэк Привод на передние колеса 31
    2.0 16V 4x4 Бензин SR20DI 04.1991–06.1996 116 85 2 SR20DI Хэтчбэк Привод на все колеса 29
    2.0 i Бензин SR20DE 01.1995–06.1996 125 92 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 21
    2.0 Бензин SR20DE 06.1990–04.1993 143 105 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 16
    2.0 GT 4x4 Бензин SR20DE 03.1991–04.1993 143 105 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на все колеса 5
    2.0 Бензин SR20DE 06.1990–01.1996 150 110 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 21
    2.0 Бензин SR20DE 09.1990–01.1996 152 112 2 SR20DE Хэтчбэк Привод на передние колеса 12
    PRIMERA Traveller (W10)
    1.6 i Бензин GA16DS 07.1990–03.1998 90 66 1,6 GA16DS универсал Привод на передние колеса 29
    1.6 i Бензин GA16DE 02.1991–03.1998 102 75 1,6 GA16DE универсал Привод на передние колеса 34
    2.0 D Дизель CD20 07.1990–12.1995 75 55 2 CD20 универсал Привод на передние колеса 22
    2.0 i Бензин SR20DI 07.1990–03.1998 116 85 2 SR20DI универсал Привод на передние колеса 27
    2.0 Бензин SR20DE 07.1994–01.1998 150 110 2 SR20DE универсал Привод на передние колеса 15

    Показано 89 из 89. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

  • Найдено 206 товаров
Ремень поликлиновый Bosch 1 987 948 341 Bosch

237 ₴ сегодня

Ремень генератора 4PK850 BMW 5/7 (E60/61/65/66) 2.5/3.0D HUTCHINSON 855 K 4 HUTCHINSON

246 ₴ сегодня

Ремень поликлиновый DAYCO 4PK820 DAYCO

246 ₴ сегодня

Ремень генератора Hyundai Elantra 1.6 00-06/ Accent 1.4-1.6 00-10/ Nissan Primera 1.6 96-02 BLUE PRINT AD04R813 BLUE PRINT

250 ₴ сегодня

Ремень поликлиновый DAYCO 4PK915 DAYCO

263 ₴ сегодня

Ремень поликлиновый Bosch 1 987 947 893 Bosch

273 ₴ сегодня

Дорожный пас Gates 4PK813 Gates

284 ₴ сегодня

Ремень поликлиновый DAYCO 4PK830 DAYCO

308 ₴ сегодня

Клиновый ремень Gates 6464MC Gates

314 ₴ сегодня

Ремень генератора Hyundai Accent 1.3-1.6 94-11 Gates 4PK850 Gates

318 ₴ сегодня

Ремень генератора Nissan Primera/Micra/Note/Toyota Corolla 1.0-2.5D 83- Gates 4PK823 Gates

331 ₴ сегодня

Ремень генератора поликлиновый DAYCO 4PK853 DAYCO

337 ₴ сегодня

Ремень Gates 4PK845 Gates

362 ₴ сегодня

Ремень генератора Fiat Scudo/Citroen Berlingo 1.9D/TD 96- (PS,-AC) BLUE PRINT AD06R1110 BLUE PRINT

376 ₴ сегодня

Ремень поликлиновый Gates 4PK803 Gates

385 ₴ сегодня

Ремень генератора Fiat Scudo/Citroen Berlingo 1.9D/TD 96- (6PK1110) Meyle 0500061110 Meyle

394 ₴ сегодня

Ремень клиновый Bosch 1987948304 Bosch

395 ₴ сегодня

Ремень п-клиновый 6PK1030 Bosch 1987946051 Bosch

397 ₴ сегодня

Ремень генератора VW Golf V/VI/Passat VI/VII/Tiguan/Touran 1.4TSI/FSI/1.6 FSI 03-18 DAYCO 6PK1087 DAYCO

424 ₴ сегодня

Ремень поликлин. (выр-во) Gates 6PK1028 Gates

555 ₴ сегодня

Ремень генератора Renault Master/Opel Movano 2.5 dCi 03- (+AC) (7PK1795) Meyle 0500071795 Meyle

598 ₴ сегодня

Пасок поликлиновый Gates 7PK1793 Gates

667 ₴ сегодня

Поликлиновый ремень Bosch 1987946105 Bosch

674 ₴ сегодня

Ремень генератора MB C-class (W202)/E-class (W211) 2.2CDI/2.7CDI 98-09 DAYCO 6PK2250 DAYCO

785 ₴ сегодня

Ремень генератора Renault Master/Opel Movano 2.5 dCi 03- (+AC) DAYCO 7PK1790 DAYCO

876 ₴ сегодня

Дорожный пас Gates 6PK2245 Gates

891 ₴ сегодня

Ремонтный комплект для замены ремня газораспределительного механизма SKF VKMA36037 SKF

2 977 ₴ сегодня

Роликовый модуль натяжителя ремня (ролик, ремень) INA 529 0124 10 INA

3 100 ₴ сегодня

Рекомендуем
Ремень поликлиновый 4PK800 SUBARU BLUE PRINT AD04R800 BLUE PRINT

182 ₴ завтра

Поликлиновый ремень Febi Bilstein 28777 Febi Bilstein

182 ₴ завтра

Ремень генератора Ford Transit 2.5D 97-00 BLUE PRINT AD13V975 BLUE PRINT

190 ₴ завтра

Ремень генератора поликлиновый BLUE PRINT AD04R845 BLUE PRINT

204 ₴ завтра

Ремень клиновидный (дл. 60-180) Bosch 1 987 947 651 Bosch

207 ₴ сегодня

Поликлиновой ремень BLUE PRINT AD04R823 BLUE PRINT

217 ₴ завтра

Ремень генератора поликлиновый BLUE PRINT AD04R915 BLUE PRINT

220 ₴ завтра