Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Пыльник рейки для Subaru Impreza (Субару Импреза)

Пыльник рейки для всех авто →

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    IMPREZA Ліфтбек (GK_)
    1.6 AWD Бензин FB16A 10.2016–12.2026 114 84 1,6 FB16A Седан Привод на все колеса 1
    1.6 Бензин FB16A 10.2016–12.2026 114 84 1,6 FB16A Седан Привод на передние колеса 3
    2.0 i AWD Бензин FB20C 10.2016–12.2026 154 113 2 FB20C Седан Привод на все колеса 1
    2.0 i AWD Бензин FB20C 10.2016–12.2026 156 115 2 FB20C Седан Привод на все колеса 3
    IMPREZA Хетчбек (GT_)
    1.6 i Бензин FB16A 07.2017–12.2026 114 84 1,6 FB16A Хэтчбэк Привод на все колеса 3
    1.6 i Бензин FB16B 10.2016–12.2026 115 85 1,6 FB16B Хэтчбэк Привод на передние колеса 1
    1.6 i AWD Бензин FB16A 10.2016–12.2026 115 85 1,6 FB16A Хэтчбэк Привод на все колеса 3
    2.0 e-BOXER Hybrid Бензин / электричество FB20W 10.2019–12.2026 150 110 2 FB20W Хэтчбэк Привод на все колеса 1
    2.0 i AWD Бензин FB20C 10.2016–12.2026 154 113 2 FB20C Хэтчбэк Привод на все колеса 3
    2.0 i AWD Бензин FB20C 10.2016–12.2026 156 115 2 FB20C Хэтчбэк Привод на все колеса 3
    IMPREZA Ліфтбек (GJ_)
    1.6 AWD Бензин FB16A, FB16B 06.2012–09.2016 114 84 1,6 FB16A, FB16B Седан Привод на все колеса 4
    1.6 Передній привод Бензин 06.2012–09.2016 114 84 1,6 — Седан Привод на передние колеса 4
    1.6 AWD Бензин FB16 01.2015–12.2026 115 85 1,6 FB16 Седан Привод на все колеса 3
    2.0 AWD Бензин FB20B 07.2011–12.2026 150 110 2 FB20B Седан Привод на все колеса 3
    IMPREZA Хетчбек (GP_)
    1.6 i Бензин FB16A, FB16B 06.2012–09.2016 114 84 1,6 FB16A, FB16B Хэтчбэк Привод на передние колеса 3
    1.6 i AWD Бензин FB16B 06.2012–12.2026 114 84 1,6 FB16B Хэтчбэк Привод на все колеса 4
    1.6 i AWD Бензин FB16 12.2011–10.2016 115 85 1,6 FB16 Хэтчбэк Привод на все колеса 2
    2.0 AWD Бензин FB20 01.2012–12.2026 150 110 2 FB20 Хэтчбэк Привод на все колеса 3
    2.0 Hybrid AWD Бензин / электричество FB20B 04.2016–09.2016 150 110 2 FB20B Хэтчбэк Привод на все колеса 1
    IMPREZA Ліфтбек (GE, GV)
    1.5 Бензин EL15 02.2008–12.2026 107 79 1,5 EL15 Седан Привод на передние колеса 5
    1.5 AWD Бензин EL15 02.2008–12.2026 107 79 1,5 EL15 Седан Привод на все колеса 5
    2.0 i AWD Бензин EJ204 01.2011–12.2026 150 110 2 EJ204 Седан Привод на все колеса 4
    2.5 AWD Бензин EJ25 08.2008–10.2010 165 121 2,5 EJ25 Седан Привод на все колеса 2
    2.5 AWD Бензин EJ255 10.2008–12.2026 230 169 2,5 EJ255 Седан Привод на все колеса 7
    2.5 WRX SE AWD Бензин EJ255 01.2009–12.2014 265 195 2,5 EJ255 Седан Привод на все колеса 6
    2.5 AWD Бензин EJ255, EJ257 07.2007–12.2026 270 199 2,5 EJ255, EJ257 Седан Привод на все колеса 4
    2.5 AWD Бензин EJ255 01.2007–12.2007 272 200 2,5 EJ255 Седан Привод на все колеса 4
    2.5 WRX STI AWD Бензин EJ257 01.2011–12.2026 301 221 2,5 EJ257 Седан Привод на все колеса 7
    2.5 AWD Бензин EJ257 09.2010–12.2015 310 228 2,5 EJ257 Седан Привод на все колеса 1
    2.5 AWD Бензин EJ257 02.2007–12.2007 320 235 2,5 EJ257 Седан Привод на все колеса 4
    IMPREZA Хетчбек (GR, GH, G3)
    1.5 F Бензин EL15 09.2007–03.2012 107 79 1,5 EL15 Хэтчбэк Привод на передние колеса 8
    1.5 AWD Бензин EL15 02.2008–03.2012 107 79 1,5 EL15 Хэтчбэк Привод на все колеса 9
    1.5 BiFuel AWD Бензин/газ (LPG) EL154 01.2010–03.2012 107 79 1,5 EL154 Хэтчбэк Привод на все колеса 6
    1.5 AWD Бензин EL154 09.2008–12.2011 116 85 1,5 EL154 Хэтчбэк Привод на все колеса 3
    2.0 D AWD Дизель EE20Z 01.2011–12.2011 109 80 2 EE20Z Хэтчбэк Привод на все колеса 4
    2.0 AWD Бензин EJ204 04.2007–08.2009 140 103 2 EJ204 Хэтчбэк Привод на все колеса 3
    2.0 R AWD Бензин EJ204 01.2008–03.2012 150 110 2 EJ204 Хэтчбэк Привод на все колеса 10
    2.0 D AWD Дизель EE20Z 01.2009–03.2012 150 110 2 EE20Z Хэтчбэк Привод на все колеса 5
    2.0 R BiFuel AWD Бензин/газ (LPG) EJ204 01.2009–03.2012 150 110 2 EJ204 Хэтчбэк Привод на все колеса 6
    2.5 AWD Бензин EJ255 01.2008–09.2011 230 169 2,5 EJ255 Хэтчбэк Привод на все колеса 7
    2.5 WRX S AWD Бензин EJ255 02.2009–12.2010 255 188 2,5 EJ255 Хэтчбэк Привод на все колеса 4
    2.5 WRX SE AWD Бензин EJ255 07.2010–08.2013 265 195 2,5 EJ255 Хэтчбэк Привод на все колеса 7
    2.5 WRX STI AWD Бензин EJ257 01.2008–08.2013 301 221 2,5 EJ257 Хэтчбэк Привод на все колеса 9
    2.5 WRX STI AWD Бензин EJ257 06.2012–08.2013 305 224 2,5 EJ257 Хэтчбэк Привод на все колеса 1
    2.5 AWD Бензин EJ257 09.2010–08.2013 310 228 2,5 EJ257 Хэтчбэк Привод на все колеса 1
    2.5 WRX STI 330S AWD Бензин EJ257 05.2009–12.2010 330 243 2,5 EJ257 Хэтчбэк Привод на все колеса 4
    2.5 STI CS400 AWD Бензин EJ257 04.2010–08.2013 400 294 2,5 EJ257 Хэтчбэк Привод на все колеса 4
    IMPREZA Ліфтбек (GD)
    1.5 Бензин EL15, EL154 06.2001–09.2005 101 74 1,5 EL15, EL154 Седан Привод на передние колеса 2
    1.5 AWD Бензин EL15 05.2006–03.2007 105 77 1,5 EL15 Седан Привод на все колеса 2
    1.5 Бензин EL15 10.2005–03.2007 110 81 1,5 EL15 Седан Привод на передние колеса 2
    1.5 AWD Бензин EL15 10.2005–03.2007 110 81 1,5 EL15 Седан Привод на все колеса 1
    1.6 AWD Бензин EJ161 12.2000–06.2009 95 70 1,6 EJ161 Седан Привод на все колеса 8
    1.6 Бензин EJ16, EJ161 06.2001–09.2006 95 70 1,6 EJ16, EJ161 Седан Привод на передние колеса 4
    2.0 i AWD Бензин EJ201 12.2000–06.2009 125 92 2 EJ201 Седан Привод на все колеса 13
    2.0 i R AWD Бензин EJ204 09.2005–03.2007 160 118 2 EJ204 Седан Привод на все колеса 9
    2.0 i AWD Бензин EJ205 12.2001–11.2002 204 150 2 EJ205 Седан Привод на все колеса 1
    2.0 WRX Turbo AWD Бензин EJ205 12.2000–12.2005 218 160 2 EJ205 Седан Привод на все колеса 9
    2.0 WRX Turbo AWD Бензин EJ205 12.2002–03.2007 225 165 2 EJ205 Седан Привод на все колеса 6
    2.0 i WRX AWD Бензин EJ205 12.2002–09.2005 228 168 2 EJ205 Седан Привод на все колеса 7
    2.0 AWD Бензин EJ20 (Turbo) 10.2005–03.2007 250 184 2 EJ20 (Turbo) Седан Привод на все колеса 3
    2.0 WRX STi AWD Бензин EJ207 11.2001–07.2005 265 195 2 EJ207 Седан Привод на все колеса 9
    2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD Бензин EJ207 04.2001–10.2002 305 224 2 EJ207 Седан Привод на все колеса 2
    2.0 WRX STi AWD Бензин EJ207 02.2004–07.2005 320 235 2 EJ207 Седан Привод на все колеса 5
    2.5 i AWD Бензин EJ251 12.2002–09.2005 152 112 2,5 EJ251 Седан Привод на все колеса 2
    2.5 AWD Бензин EJ253 10.2000–12.2007 167 123 2,5 EJ253 Седан Привод на все колеса 1
    2.5 AWD Бензин EJ251 03.2001–09.2005 177 130 2,5 EJ251 Седан Привод на все колеса 8
    2.5 i WRX AWD Бензин EJ255 09.2005–12.2008 230 169 2,5 EJ255 Седан Привод на все колеса 9
    2.5 WRX STi AWD Бензин EJ257 09.2005–12.2007 280 206 2,5 EJ257 Седан Привод на все колеса 9
    2.5 AWD Бензин EJ257 10.2005–03.2007 300 221 2,5 EJ257 Седан Привод на все колеса 7
    IMPREZA Універсал (GG)
    1.5 Бензин EL15 06.2001–08.2005 101 74 1,5 EL15 универсал Привод на передние колеса 1
    1.5 AWD Бензин EL15 05.2006–03.2007 105 77 1,5 EL15 универсал Привод на все колеса 3
    1.5 Бензин EL15 10.2005–03.2007 110 81 1,5 EL15 универсал Привод на передние колеса 1
    1.5 AWD Бензин EL15 10.2005–03.2007 110 81 1,5 EL15 универсал Привод на все колеса 1
    1.6 AWD Бензин EJ161 12.2000–09.2006 95 70 1,6 EJ161 универсал Привод на все колеса 10
    1.6 Бензин EJ161 10.2000–09.2006 95 70 1,6 EJ161 универсал Привод на передние колеса 5
    2.0 AWD Бензин EJ201 12.2000–12.2007 125 92 2 EJ201 универсал Привод на все колеса 10
    2.0 i R AWD Бензин EJ20, EJ204 09.2005–06.2007 160 118 2 EJ20, EJ204 универсал Привод на все колеса 6
    2.0 Turbo AWD Бензин EJ205 12.2000–12.2005 218 160 2 EJ205 универсал Привод на все колеса 11
    2.0 WRX Turbo AWD Бензин EJ205 12.2002–09.2006 225 165 2 EJ205 универсал Привод на все колеса 7
    2.0 WRX AWD Бензин EJ205 09.2001–12.2005 230 169 2 EJ205 универсал Привод на все колеса 2
    2.0 AWD Бензин EJ205 10.2005–03.2007 250 184 2 EJ205 универсал Привод на все колеса 1
    2.0 WRX STi AWD Бензин EJ207 10.2000–10.2002 280 206 2 EJ207 универсал Привод на все колеса 2
    2.2 Бензин EJ22E 06.2001–08.2005 128 94 2,2 EJ22E универсал Привод на передние колеса 1
    2.2 AWD Бензин EJ222 10.2000–12.2001 144 106 2,2 EJ222 универсал Привод на все колеса 1
    2.5 AWD Бензин EJ25 12.2002–09.2005 152 112 2,5 EJ25 универсал Привод на все колеса 1
    2.5 AWD Бензин EJ253 09.2001–12.2007 167 123 2,5 EJ253 универсал Привод на все колеса 2
    2.5 WRX AWD Бензин EJ255 09.2005–12.2008 230 169 2,5 EJ255 универсал Привод на все колеса 6
    2.5 WRX AWD Бензин EJ255 09.2005–12.2007 233 171 2,5 EJ255 универсал Привод на все колеса 1
    2.5 GB270 AWD Бензин EJ255 07.2007–12.2007 269 198 2,5 EJ255 универсал Привод на все колеса 2
    2.5 AWD Бензин EJ257 10.2005–03.2007 300 221 2,5 EJ257 универсал Привод на все колеса 4
    IMPREZA Купе (GFC)
    1.6 Бензин EJ161, EJ16E 12.1996–12.2000 90 66 1,6 EJ161, EJ16E купе Привод на передние колеса 3
    1.6 AWD Бензин EJ161 12.1996–12.2000 90 66 1,6 EJ161 купе Привод на все колеса 4
    1.6 Бензин EJ161 09.1998–09.2000 95 70 1,6 EJ161 купе Привод на передние колеса 2
    1.8 Бензин EJ18 01.1993–10.1995 103 76 1,8 EJ18 купе Привод на передние колеса 1
    1.8 Бензин EJ18 09.1994–12.1995 112 82 1,8 EJ18 купе Привод на передние колеса 1
    1.8 AWD Бензин EJ18 09.1994–12.1997 112 82 1,8 EJ18 купе Привод на все колеса 1
    2.0 AWD Бензин EJ20E, EJ201 12.1995–12.2000 115 85 2 EJ20E, EJ201 купе Привод на все колеса 2
    2.0 i Бензин EJ20E 11.1995–09.2000 116 85 2 EJ20E купе Привод на передние колеса 1
    2.0 Бензин EJ201 09.1998–09.2000 125 92 2 EJ201 купе Привод на передние колеса 1
    2.0 Turbo AWD Бензин EJ20G 12.1996–12.2000 211 155 2 EJ20G купе Привод на все колеса 3
    2.0 AWD Бензин EJ205P 09.1998–09.2000 280 206 2 EJ205P купе Привод на все колеса 1
    2.2 AWD Бензин EJ22E 09.1994–12.1998 137 101 2,2 EJ22E купе Привод на все колеса 1
    2.2 AWD Бензин EJ222 09.1998–12.2000 144 106 2,2 EJ222 купе Привод на все колеса 1
    2.5 AWD Бензин EJ253 09.1998–12.1999 167 123 2,5 EJ253 купе Привод на все колеса 1
    IMPREZA Ліфтбек (GC)
    1.5 Бензин EJ15E 11.1994–08.1998 95 70 1,5 EJ15E Седан Привод на передние колеса 1
    1.6 i AWD Бензин EJ16 08.1992–12.2000 90 66 1,6 EJ16 Седан Привод на все колеса 4
    1.6 i Бензин EJ16 08.1992–12.2000 90 66 1,6 EJ16 Седан Привод на передние колеса 4
    1.6 i Бензин EJ161 06.1998–12.2000 95 70 1,6 EJ161 Седан Привод на передние колеса 2
    1.6 i AWD Бензин EJ161 06.1998–12.2000 95 70 1,6 EJ161 Седан Привод на все колеса 3
    1.6 Бензин 01.1998–01.2001 107 79 1,6 — Седан Привод на передние колеса 1
    1.6 Бензин EJ161 01.1998–12.1998 120 88 1,6 EJ161 Седан Привод на передние колеса 1
    1.8 i AWD Бензин EJ18, EJ18E 08.1992–12.2000 103 76 1,8 EJ18, EJ18E Седан Привод на все колеса 3
    1.8 i Бензин EJ18E 11.1995–06.1996 103 76 1,8 EJ18E Седан Привод на передние колеса 2
    1.8 Бензин EJ18 09.1992–12.1995 112 82 1,8 EJ18 Седан Привод на передние колеса 1
    1.8 AWD Бензин EJ18 09.1992–12.1996 112 82 1,8 EJ18 Седан Привод на все колеса 1
    1.8 Бензин 01.1998–12.1998 118 87 1,8 — Седан Привод на передние колеса 1
    1.8 AWD Бензин 01.1998–12.1998 118 87 1,8 — Седан Привод на все колеса 1
    2.0 i AWD Бензин EJ20E, EJ201 10.1995–12.2000 115 85 2 EJ20E, EJ201 Седан Привод на все колеса 3
    2.0 i Бензин EJ20E 07.1996–08.1998 116 85 2 EJ20E Седан Привод на передние колеса 2
    2.0 i AWD Бензин EJ201 06.1998–12.2000 125 92 2 EJ201 Седан Привод на все колеса 2
    2.0 i Бензин EJ201 09.1998–09.2000 125 92 2 EJ201 Седан Привод на передние колеса 1
    2.0 Turbo GT AWD Бензин EJ20 (Turbo), EJ20G 03.1994–12.2000 211 155 2 EJ20 (Turbo), EJ20G Седан Привод на все колеса 2
    2.0 Turbo GT AWD Бензин EJ205 06.1998–12.2000 218 160 2 EJ205 Седан Привод на все колеса 2
    2.0 WRX STi AWD Бензин EJ20G 10.1993–10.1994 250 184 2 EJ20G Седан Привод на все колеса 1
    2.0 AWD Бензин EJ205P 09.1998–09.2000 280 206 2 EJ205P Седан Привод на все колеса 2
    2.2 AWD Бензин EJ22 09.1995–12.2000 137 101 2,2 EJ22 Седан Привод на все колеса 1
    IMPREZA Універсал (GF)
    1.5 L Бензин EJ15E 11.1995–08.1998 95 70 1,5 EJ15E универсал Привод на передние колеса 1
    1.6 i AWD Бензин EJ16 08.1992–12.2000 90 66 1,6 EJ16 универсал Привод на все колеса 4
    1.6 Бензин EJ161, EJ16E 01.1993–08.1998 90 66 1,6 EJ161, EJ16E универсал Привод на передние колеса 3
    1.6 i Бензин EJ161 06.1998–12.2000 95 70 1,6 EJ161 универсал Привод на передние колеса 2
    1.6 i AWD Бензин EJ161 06.1998–12.2000 95 70 1,6 EJ161 универсал Привод на все колеса 3
    1.6 Бензин 01.2000–12.2000 107 79 1,6 — универсал Привод на передние колеса 1
    1.8 i AWD Бензин EJ18 08.1992–12.2000 103 76 1,8 EJ18 универсал Привод на все колеса 3
    1.8 i Бензин EJ18E 11.1995–06.1996 103 76 1,8 EJ18E универсал Привод на передние колеса 2
    1.8 Бензин EJ18 09.1992–12.1995 112 82 1,8 EJ18 универсал Привод на передние колеса 1
    1.8 AWD Бензин EJ18 09.1992–12.1996 112 82 1,8 EJ18 универсал Привод на все колеса 1
    2.0 i AWD Бензин EJ20E, EJ201 12.1995–12.2000 116 85 2 EJ20E, EJ201 универсал Привод на все колеса 2
    2.0 Бензин EJ20E 09.1996–08.1998 116 85 2 EJ20E универсал Привод на передние колеса 2
    2.0 i 16V AWD Бензин EJ20E, EJ201 06.1998–12.2000 125 92 2 EJ20E, EJ201 универсал Привод на все колеса 2
    2.0 i Бензин EJ201 09.1998–09.2000 125 92 2 EJ201 универсал Привод на передние колеса 3
    2.0 i Turbo AWD Бензин EJ20 (Turbo), EJ20G 03.1994–12.2000 211 155 2 EJ20 (Turbo), EJ20G универсал Привод на все колеса 2
    2.0 Turbo GT AWD Бензин EJ205 06.1998–12.2000 218 160 2 EJ205 универсал Привод на все колеса 2
    2.2 GX AWD Бензин EJ22 11.1995–08.1998 132 97 2,2 EJ22 универсал Привод на все колеса 3
    2.2 AWD Бензин EJ22E 09.1994–12.1998 137 101 2,2 EJ22E универсал Привод на все колеса 3
    2.2 AWD Бензин EJ222 09.1998–12.2000 144 106 2,2 EJ222 универсал Привод на все колеса 1

    Показано 145 из 145. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

  • Найдено 31 товар
Пыльник рулевой тяги CARISMA/IMPREZA/LEGACY 94-09 AUTOFREN D9110 AUTOFREN

235 ₴ завтра

Пыльник рулевой рейки SUBARU (выр-во) JAKOPARTS J4107006 JAKOPARTS

461 ₴ завтра

Пыльник рулевой рейки прав. SUBARU (выр-во Jakoparts) JAKOPARTS J4107005 JAKOPARTS

514 ₴ завтра

Пыльник рулевой рейки FEBEST FERKB001 FEBEST

1 228 ₴ 3 дня

Чохол захисний Lemförder 37629 Lemförder Рекомендуем
Чохол захисний PASCAL I67008PC PASCAL

186 ₴ сегодня

К-т пыльников рулевого управления AUTOFREN D9110C AUTOFREN

369 ₴ сегодня

Пыльник рулевого механизма Lemförder 3762901 Lemförder

416 ₴ сегодня

Рекомендуем
Чохол захисний SPIDAN 84248 SPIDAN

768 ₴ сегодня

Чохол захисний SPIDAN 84247 SPIDAN

815 ₴ сегодня

Пыльник (набор), рулевое управление Lemförder 3015501 Lemförder

317 ₴ завтра

Рекомендуем
Пыльник (набор), рулевое управление Lemförder 3022501 Lemförder

387 ₴ завтра

Рекомендуем
Чохол захисний Лев (длина164мм 14,5мм/46,5мм) SUBARU FORESTER, IMPREZA, LEGACY IV, LEGACY V, OUTBACK, WRX, XV 1.5-3.6 12.00 JAKOPARTS J4107007 JAKOPARTS

409 ₴ завтра

Чохол захисний Лев/Прав (длина153мм 15,5мм/44,5мм) SUBARU FORESTER, IMPREZA, LEGACY III, LEGACY IV, LEGACY V, OUTBACK, TRIBECA, XV 1.5-3.6 10.98 JAKOPARTS J4107008 JAKOPARTS

411 ₴ завтра

Чохол захисний PASCAL I63000PC PASCAL

248 ₴ 2 дня

Пыльник рейки рулевой Mitsubishi Carisma 95-06 Meyle 34146200002 Meyle

383 ₴ 2 дня

Пыльник рулевого механизма резиновый ERT 101800 ERT

259 ₴ завтра

Пыльник (Sidem) SIDEM 383.030 SIDEM

548 ₴ завтра

Набор пыльника ERT 102074 ERT

400 ₴ 2 дня

SUBARU Пыльник рулевого механизма FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SHJ) 10 SIDEM 383.033 SIDEM

643 ₴ завтра

Предлагаем товары из категории «Пыльник рейки» для Subaru Impreza (Субару Импреза)

У нас на сайте представлено 31 предложение «Пыльник рейки» с разной ценовой категорией 131 - 6175 грн. 841018230, D9110, J4107006, J4107005, 541134S, FERKB001, 34137AG000,...

Самые популярные производители для пыльник рейки это: FAG, AUTOFREN, JAKOPARTS, GSP, FEBEST

Есть выбор пыльник рейки для следующих Субару Импреза с разным объемом двигателя 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, годов выпуска 1992 - 2026 и поколений

  • Пыльник рейки Impreza GC
  • Пыльник рейки Impreza GD
  • Пыльник рейки Impreza GE, GV
  • Пыльник рейки Impreza GF
  • Пыльник рейки Impreza GFC
  • Пыльник рейки Impreza GG
  • Пыльник рейки Impreza GJ2
  • Пыльник рейки Impreza GJ3
  • Пыльник рейки Impreza GJ7
  • Пыльник рейки Impreza GK2
  • Пыльник рейки Impreza GK3
  • Пыльник рейки Impreza GK6
  • Пыльник рейки Impreza GK7
  • Пыльник рейки Impreza GP2
  • Пыльник рейки Impreza GP3
  • Пыльник рейки Impreza GP6
  • Пыльник рейки Impreza GP7
  • Пыльник рейки Impreza GPE
  • Пыльник рейки Impreza GR, GH, G3
  • Пыльник рейки Impreza GT2
  • Пыльник рейки Impreza GT3
  • Пыльник рейки Impreza GT6
  • Пыльник рейки Impreza GT7
  • Пыльник рейки Impreza GTE

Также есть пыльник рейки на другие популярные модели Subaru:

Выберите год и модификацию в фильтре, или введите VIN — мы покажем совместимые Пыльник рейки.

Самые популярные: FAG, AUTOFREN, JAKOPARTS, GSP, FEBEST.

По ОЕМ-номеру, VIN или точным подбором год+модификация. В сомнительных случаях — свяжитесь с консультантом.

1–2 дня Новой Почтой. Есть самовывоз со склада.