Мы используем файлы cookie, чтобы корзина и вход работали, а также для аналитики и рекламы. Подробнее — в Пользовательском соглашении.

Ступица для Subaru Legacy (Субару Легаси)

Ступица для всех авто →

Выберите авто

Чтобы видеть только подходящие запчасти

  1. Модификация
    Модификация Выпуск л.с. кВт Объём, л Двигатель Кузов Привод Товаров
    LEGACY V (BM)
    2.0 i AWD Бензин EJ204 09.2009–12.2014 150 110 2 EJ204 Седан Привод на все колеса 7
    2.0 D AWD Дизель EE20Z 09.2009–12.2014 150 110 2 EE20Z Седан Привод на все колеса 7
    2.0 i AWD Бензин EJ204 06.2009–12.2015 160 118 2 EJ204 Седан Привод на все колеса 1
    2.0 GT AWD Бензин 06.2014–12.2014 301 221 2 — Седан Привод на все колеса 1
    2.5 i AWD Бензин EJ253 09.2009–12.2014 167 123 2,5 EJ253 Седан Привод на все колеса 7
    2.5 i AWD Бензин EJ253 01.2012–12.2014 170 125 2,5 EJ253 Седан Привод на все колеса 2
    2.5 i AWD Бензин FB25, FB25A, FB25B 07.2012–12.2014 173 127 2,5 FB25, FB25A, FB25B Седан Привод на все колеса 2
    2.5 i AWD Бензин EJ253 01.2010–12.2014 175 129 2,5 EJ253 Седан Привод на все колеса 1
    2.5 i AWD Бензин EJ255 09.2009–12.2013 233 171 2,5 EJ255 Седан Привод на все колеса 1
    2.5 GT AWD Бензин EJ255 07.2010–12.2014 265 195 2,5 EJ255 Седан Привод на все колеса 7
    2.5 Turbo AWD Бензин EJ255 07.2009–12.2015 280 206 2,5 EJ255 Седан Привод на все колеса 1
    2.5 GT AWD Бензин EJ255 05.2009–12.2014 286 210 2,5 EJ255 Седан Привод на все колеса 1
    3.6 AWD Бензин EZ36D 09.2009–12.2014 260 191 3,6 EZ36D Седан Привод на все колеса 1
    LEGACY V Універсал (BR)
    2.0 D AWD Дизель EE20, EE20Z 01.2013–12.2014 147 108 2 EE20, EE20Z универсал Привод на все колеса 5
    2.0 D AWD Дизель EE20Z 09.2009–12.2014 150 110 2 EE20Z универсал Привод на все колеса 7
    2.0 i AWD Бензин EJ204 09.2009–12.2014 150 110 2 EJ204 универсал Привод на все колеса 7
    2.0 i AWD Бензин FB20 06.2012–12.2014 150 110 2 FB20 универсал Привод на все колеса 6
    2.5 i AWD Бензин EJ253 09.2009–12.2014 167 123 2,5 EJ253 универсал Привод на все колеса 7
    2.5 i AWD Бензин EJ25 05.2009–12.2014 170 125 2,5 EJ25 универсал Привод на все колеса 1
    2.5 i AWD Бензин FB25 07.2012–12.2014 173 127 2,5 FB25 универсал Привод на все колеса 6
    2.5 CNG AWD Бензин/природный газ (CNG) FB25B 04.2013–12.2014 173 127 2,5 FB25B универсал Привод на все колеса 2
    2.5 GT AWD Бензин EJ255 07.2010–12.2014 265 195 2,5 EJ255 универсал Привод на все колеса 7
    2.5 GT AWD Бензин EJ255 05.2009–12.2014 286 210 2,5 EJ255 универсал Привод на все колеса 1
    LEGACY IV (BL)
    2.0 AWD Бензин EJ202 09.2003–10.2005 138 101 2 EJ202 Седан Привод на все колеса 7
    2.0 R AWD Бензин EJ204 09.2007–12.2009 150 110 2 EJ204 Седан Привод на все колеса 5
    2.0 D AWD Дизель EE20Z 02.2008–12.2009 150 110 2 EE20Z Седан Привод на все колеса 5
    2.0 AWD Бензин EJ204 06.2005–04.2009 165 121 2 EJ204 Седан Привод на все колеса 4
    2.0 2WD Бензин EJ20Y 08.2005–03.2012 179 132 2 EJ20Y Седан Привод на задние колеса 1
    2.5 AWD Бензин EJ25 09.2003–04.2009 165 121 2,5 EJ25 Седан Привод на все колеса 7
    2.5 i AWD Бензин EJ25 09.2007–12.2009 173 127 2,5 EJ25 Седан Привод на все колеса 5
    3.0 R AWD Бензин EZ30 09.2003–08.2009 245 180 3 EZ30 Седан Привод на все колеса 7
    LEGACY IV Універсал (BP)
    2.0 AWD Бензин EJ202 09.2003–10.2005 138 101 2 EJ202 универсал Привод на все колеса 7
    2.0 R AWD Бензин EJ204 09.2007–12.2009 150 110 2 EJ204 универсал Привод на все колеса 5
    2.0 D AWD Дизель EE20Z 02.2008–12.2009 150 110 2 EE20Z универсал Привод на все колеса 7
    2.0 AWD Бензин EJ204 06.2005–04.2009 165 121 2 EJ204 универсал Привод на все колеса 7
    2.0 AWD Бензин EJ20Y 06.2005–04.2009 179 132 2 EJ20Y универсал Привод на все колеса 1
    2.5 AWD Бензин EJ25 09.2003–04.2009 165 121 2,5 EJ25 универсал Привод на все колеса 7
    2.5 i AWD Бензин EJ25 01.2008–12.2009 173 127 2,5 EJ25 универсал Привод на все колеса 7
    3.0 R AWD Бензин EZ30 09.2003–08.2009 245 180 3 EZ30 универсал Привод на все колеса 7
    LEGACY I (BC)
    2.0 Бензин EJ20E 08.1991–12.1993 116 85 2 EJ20E Седан Привод на передние колеса 1

    Показано 40 из 40. Нажмите строку — дальше год выпуска. Код двигателя — на табличке мотора или в техпаспорте.

  • Найдено 11 товаров
Передние4 Задние3
Какая ось?
Нажмите на переднюю или заднюю часть авто — список отфильтруется по стороне установки.
Подшипник ступицы (задней) Subaru Legacy 4 03- PFI PHU590119 PFI

2 825 ₴ сегодня

Подшипник ступицы (передней) Subaru Legacy 4/5 03-/Forester 3 08- PFI PHU3220 PFI

2 298 ₴ завтра

Подшипник ступицы (задней) Subaru Forester 07- /Outback 09-(+ABS) (28.4x134x104.3) PFI PHU57479 PFI

2 796 ₴ завтра

Ступиця колеса JAPANPARTS KK17011 JAPANPARTS

2 738 ₴ завтра

Ступиця колеса JAPANPARTS KK27014 JAPANPARTS

2 975 ₴ завтра

Недавно просмотренные товары

Смотреть ещё →

Предлагаем товары из категории «Ступица» для Subaru Legacy (Субару Легаси)

У нас на сайте представлено 11 предложений «Ступица» с разной ценовой категорией 2298 - 6426 грн. PHU590119, PHU3220, PHU57479, 28373FL010, CX939, CX932, CX979,...

Самые популярные производители для ступица это: PFI, SUBARU, CX, JAPANPARTS, ILJIN

Есть выбор ступица для следующих Субару Легаси с разным объемом двигателя 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.6, годов выпуска 1989 - 2026 и поколений

  • Ступица Legacy 1
  • Ступица Legacy 2
  • Ступица Legacy 3
  • Ступица Legacy 4
  • Ступица Legacy 5
  • Ступица Legacy 6
  • Ступица Legacy BC
  • Ступица Legacy BG

Также есть ступица на другие популярные модели Subaru:

Выберите год и модификацию в фильтре, или введите VIN — мы покажем совместимые Ступица.

Самые популярные: PFI, SUBARU, CX, JAPANPARTS, ILJIN.

По ОЕМ-номеру, VIN или точным подбором год+модификация. В сомнительных случаях — свяжитесь с консультантом.

1–2 дня Новой Почтой. Есть самовывоз со склада.