Ми використовуємо файли cookie, щоб працювали кошик і вхід, а також для аналітики та реклами. Детальніше — в Угоді користувача.

Фланці охолоджувальної рідини для BMW E46 — підбір за VIN. Сторінка 2

Фланці охолоджувальної рідини для всіх авто →

Оберіть авто

Щоб бачити запчастини, тільки які підходять

  1. Модифікація
    Модифікація Випуск к.с. кВт Об’єм, л Двигун Кузов Привід Товарів
    3 Compact (E46)
    316 ti Бензин N40 B16 A 06.2002–02.2005 105 77 1,6 N40 B16 A Хетчбек Привід на задні колеса 11
    316 ti Бензин N40 B16 A, N45 B16 A 06.2002–02.2005 115 85 1,6 N40 B16 A, N45 B16 A Хетчбек Привід на задні колеса 23
    316 ti Бензин N46 B18 A, N42 B18 A 06.2001–02.2005 115 85 1,8 N46 B18 A, N42 B18 A Хетчбек Привід на задні колеса 30
    318 td Дизель M47 D20 (204D4) 03.2003–02.2005 115 85 2 M47 D20 (204D4) Хетчбек Привід на задні колеса 18
    320 td Дизель M47 D20 (204D4) 10.2001–12.2002 136 100 2 M47 D20 (204D4) Хетчбек Привід на задні колеса 3
    318 ti Бензин N42 B20 A, N46 B20 A 03.2001–12.2004 136 100 2 N42 B20 A, N46 B20 A Хетчбек Привід на задні колеса 10
    318 ti Бензин N42 B20 A, N46 B20 A 03.2001–12.2004 143 105 2 N42 B20 A, N46 B20 A Хетчбек Привід на задні колеса 30
    320 td Дизель M47 D20 (204D4) 09.2001–02.2005 150 110 2 M47 D20 (204D4) Хетчбек Привід на задні колеса 18
    325 ti Бензин M54 B25 (256S5) 04.2001–12.2004 192 141 2,5 M54 B25 (256S5) Хетчбек Привід на задні колеса 9
    3 Кабріолет (E46)
    318 Ci Бензин N42 B20 A, N46 B20 A 12.2000–08.2006 136 100 2 N42 B20 A, N46 B20 A Кабріолет Привід на задні колеса 12
    318 Ci Бензин N42 B20 A, N46 B20 A 09.2001–12.2007 143 105 2 N42 B20 A, N46 B20 A Кабріолет Привід на задні колеса 31
    318 Ci Бензин N46 B20 A, N46 B20 C 03.2004–08.2006 150 110 2 N46 B20 A, N46 B20 C Кабріолет Привід на задні колеса 30
    320 Cd Дизель M47 D20 (204D4) 02.2005–12.2007 150 110 2 M47 D20 (204D4) Кабріолет Привід на задні колеса 11
    320 Ci Бензин M54 B22 (226S1) 01.2006–12.2007 163 120 2,2 M54 B22 (226S1) Кабріолет Привід на задні колеса 6
    320 Ci Бензин M54 B22 (226S1) 09.2000–12.2007 170 125 2,2 M54 B22 (226S1) Кабріолет Привід на задні колеса 9
    323 Ci Бензин M52 B25 (256S4) 04.2000–09.2000 163 120 2,5 M52 B25 (256S4) Кабріолет Привід на задні колеса 6
    323 Ci Бензин M52 B25 (256S4) 04.2000–09.2000 170 125 2,5 M52 B25 (256S4) Кабріолет Привід на задні колеса 9
    325 Ci Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–12.2006 186 137 2,5 M54 B25 (256S5) Кабріолет Привід на задні колеса 4
    325 Ci Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–08.2006 192 141 2,5 M54 B25 (256S5) Кабріолет Привід на задні колеса 9
    330 Cd Дизель M57 D30 (306D2) 08.2005–12.2007 204 150 3 M57 D30 (306D2) Кабріолет Привід на задні колеса 13
    330 Ci Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–12.2006 228 168 3 M54 B30 (306S3) Кабріолет Привід на задні колеса 4
    330 Ci Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–08.2006 231 170 3 M54 B30 (306S3) Кабріолет Привід на задні колеса 9
    M3 Бензин S54 B32 (326S4) 03.2001–08.2006 343 252 3,2 S54 B32 (326S4) Кабріолет Привід на задні колеса 3
    3 Touring (E46)
    316 i Бензин N46 B18 A, N42 B18 A 03.2002–02.2005 115 85 1,8 N46 B18 A, N42 B18 A універсал Привід на задні колеса 30
    318 i Бензин M43 B19 (194E1) 10.1999–09.2001 116 85 1,9 M43 B19 (194E1) універсал Привід на задні колеса 13
    318 i Бензин M43 B19 (194E1) 10.1999–09.2001 118 87 1,9 M43 B19 (194E1) універсал Привід на задні колеса 34
    318 d Дизель M47 D20 (204D1) 10.2002–03.2003 115 85 2 M47 D20 (204D1) універсал Привід на задні колеса 13
    318 d Дизель M47 D20 (204D4) 03.2003–02.2005 116 85 2 M47 D20 (204D4) універсал Привід на задні колеса 17
    320 d Дизель M47 D20 (204D1) 03.2000–09.2001 136 100 2 M47 D20 (204D1) універсал Привід на задні колеса 13
    318 i Бензин N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C 09.2001–07.2005 143 105 2 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C універсал Привід на задні колеса 37
    320 i Бензин M52 B20 (206S4) 10.1999–09.2000 150 110 2 M52 B20 (206S4) універсал Привід на задні колеса 12
    320 d Дизель M47 D20 (204D4) 09.2001–02.2005 150 110 2 M47 D20 (204D4) універсал Привід на задні колеса 18
    320 i Бензин M54 B22 (226S1) 09.2000–02.2005 163 120 2,2 M54 B22 (226S1) універсал Привід на задні колеса 6
    320 i Бензин M54 B22 (226S1) 09.2000–02.2005 170 125 2,2 M54 B22 (226S1) універсал Привід на задні колеса 9
    323 i Бензин M52 B25 (256S3) 10.1999–12.2000 170 125 2,5 M52 B25 (256S3) універсал Привід на задні колеса 6
    325 i Бензин M56 B25 (256S6) 09.2002–07.2005 179 132 2,5 M56 B25 (256S6) універсал Привід на задні колеса 3
    325 i Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–02.2005 186 137 2,5 M54 B25 (256S5) універсал Привід на задні колеса 4
    325 xi Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–02.2005 186 137 2,5 M54 B25 (256S5) універсал Привід на всі колеса 4
    325 i Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–02.2005 192 141 2,5 M54 B25 (256S5) універсал Привід на задні колеса 9
    325 xi Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–02.2005 192 141 2,5 M54 B25 (256S5) універсал Привід на всі колеса 9
    328 i Бензин M52 B28 (286S2) 06.1999–05.2000 193 142 2,8 M52 B28 (286S2) універсал Привід на задні колеса 9
    330 d Дизель M57 D30 (306D1) 10.1999–02.2005 184 135 3 M57 D30 (306D1) універсал Привід на задні колеса 14
    330 xd Дизель M57 D30 (306D1) 01.2000–03.2003 184 135 3 M57 D30 (306D1) універсал Привід на всі колеса 14
    330 xd Дизель M57 D30 (306D2) 08.2002–05.2005 204 150 3 M57 D30 (306D2) універсал Привід на всі колеса 14
    330 d Дизель M57 D30 (306D2) 03.2003–02.2005 204 150 3 M57 D30 (306D2) універсал Привід на задні колеса 14
    330 xi Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–02.2005 231 170 3 M54 B30 (306S3) універсал Привід на всі колеса 9
    330 i Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–02.2005 231 170 3 M54 B30 (306S3) універсал Привід на задні колеса 9
    3 Купе (E46)
    316 Ci Бензин M43 B16 (164E3) 04.2000–07.2006 105 77 1,6 M43 B16 (164E3) купе Привід на задні колеса 35
    316 Ci Бензин N45 B16 A 06.2002–07.2006 115 85 1,6 N45 B16 A купе Привід на задні колеса 32
    318 Ci Бензин M43 B19 (194E1) 12.1999–08.2001 116 85 1,9 M43 B19 (194E1) купе Привід на задні колеса 6
    318 Ci Бензин M43 B19 (194E1) 12.1999–08.2001 118 87 1,9 M43 B19 (194E1) купе Привід на задні колеса 33
    318 Ci Бензин N42 B20 A, N46 B20 A 12.2000–05.2006 136 100 2 N42 B20 A, N46 B20 A купе Привід на задні колеса 16
    318 Ci Бензин N42 B20 A 09.2001–02.2004 143 105 2 N42 B20 A купе Привід на задні колеса 38
    320 Ci Бензин M52 B20 (206S4) 02.1999–08.2001 150 110 2 M52 B20 (206S4) купе Привід на задні колеса 12
    320 Cd Дизель M47 D20 (204D4) 11.2003–07.2006 150 110 2 M47 D20 (204D4) купе Привід на задні колеса 15
    318 Ci Бензин N46 B20 A, N46 B20 C 03.2004–05.2006 150 110 2 N46 B20 A, N46 B20 C купе Привід на задні колеса 34
    320 Ci Бензин M54 B22 (226S1) 01.2000–05.2006 163 120 2,2 M54 B22 (226S1) купе Привід на задні колеса 6
    320 Ci Бензин M54 B22 (226S1) 01.2000–05.2006 170 125 2,2 M54 B22 (226S1) купе Привід на задні колеса 9
    323 Ci Бензин M52 B25 (256S4) 04.1999–09.2000 163 120 2,5 M52 B25 (256S4) купе Привід на задні колеса 6
    323 Ci Бензин M52 B25 (256S4) 04.1999–09.2000 170 125 2,5 M52 B25 (256S4) купе Привід на задні колеса 9
    323 i Бензин M52 B25 (256S4) 04.1999–12.2000 173 127 2,5 M52 B25 (256S4) купе Привід на задні колеса 4
    325 i Бензин M56 B25 (256S6) 09.2002–05.2006 179 132 2,5 M56 B25 (256S6) купе Привід на задні колеса 3
    325 Ci Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–07.2006 186 137 2,5 M54 B25 (256S5) купе Привід на задні колеса 4
    325 Ci Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–05.2006 192 141 2,5 M54 B25 (256S5) купе Привід на задні колеса 9
    328 Ci Бензин M52 B28 (286S2) 12.1998–05.2000 193 142 2,8 M52 B28 (286S2) купе Привід на задні колеса 9
    330 Cd Дизель M57 D30 (306D2) 03.2003–07.2006 204 150 3 M57 D30 (306D2) купе Привід на задні колеса 14
    330 Ci Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–07.2006 228 168 3 M54 B30 (306S3) купе Привід на задні колеса 4
    330 xi Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–07.2006 231 170 3 M54 B30 (306S3) купе Привід на всі колеса 3
    330 Ci Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–05.2006 231 170 3 M54 B30 (306S3) купе Привід на задні колеса 9
    M3 Бензин S54 B32 (326S4) 07.2000–05.2006 343 252 3,2 S54 B32 (326S4) купе Привід на задні колеса 3
    M3 CSL Бензин S54 B32 (326S4) 05.2003–12.2003 360 265 3,2 S54 B32 (326S4) купе Привід на задні колеса 3
    3 (E46)
    316 i Бензин M43 B16 (164E3) 04.2000–02.2005 105 77 1,6 M43 B16 (164E3) Седан Привід на задні колеса 39
    316 i Бензин N40 B16 A, N45 B16 A 06.2002–02.2005 115 85 1,6 N40 B16 A, N45 B16 A Седан Привід на задні колеса 39
    316 i Бензин N46 B18 A, N42 B18 A 02.2002–02.2005 115 85 1,8 N46 B18 A, N42 B18 A Седан Привід на задні колеса 30
    316 i Бензин M43 B19 (194E1) 12.1998–02.2002 105 77 1,9 M43 B19 (194E1) Седан Привід на задні колеса 37
    318 i Бензин M43 B19 (194E1) 12.1997–09.2001 118 87 1,9 M43 B19 (194E1) Седан Привід на задні колеса 38
    318 d Дизель M47 D20 (204D1) 09.2001–03.2003 116 85 2 M47 D20 (204D1) Седан Привід на задні колеса 12
    318 d Дизель M47 D20 (204D4) 03.2003–02.2005 116 85 2 M47 D20 (204D4) Седан Привід на задні колеса 18
    320 d Дизель M47 D20 (204D1) 02.1998–08.2001 129 95 2 M47 D20 (204D1) Седан Привід на задні колеса 4
    320 d Дизель M47 D20 (204D1) 04.1998–09.2001 136 100 2 M47 D20 (204D1) Седан Привід на задні колеса 13
    318 i Бензин N42 B20 A 09.2001–02.2005 136 100 2 N42 B20 A Седан Привід на задні колеса 10
    318 i Бензин N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C 09.2001–02.2005 143 105 2 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C Седан Привід на задні колеса 36
    320 i Бензин M52 B20 (206S4) 03.1998–09.2000 150 110 2 M52 B20 (206S4) Седан Привід на задні колеса 12
    320 d Дизель M47 D20 (204D4) 09.2001–05.2005 150 110 2 M47 D20 (204D4) Седан Привід на задні колеса 18
    320 i Бензин M54 B22 (226S1) 09.2000–02.2005 163 120 2,2 M54 B22 (226S1) Седан Привід на задні колеса 3
    320 i Бензин M54 B22 (226S1) 09.2000–02.2005 170 125 2,2 M54 B22 (226S1) Седан Привід на задні колеса 9
    323 i Бензин M52 B25 (256S4) 03.1998–09.2000 163 120 2,5 M52 B25 (256S4) Седан Привід на задні колеса 6
    323 i Бензин M52 B25 (256S4) 03.1998–09.2000 170 125 2,5 M52 B25 (256S4) Седан Привід на задні колеса 9
    325 i Бензин M56 B25 (256S6) 09.2002–01.2005 179 132 2,5 M56 B25 (256S6) Седан Привід на задні колеса 3
    325 xi Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–04.2005 186 137 2,5 M54 B25 (256S5) Седан Привід на всі колеса 4
    325 i Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–04.2005 186 137 2,5 M54 B25 (256S5) Седан Привід на задні колеса 7
    325 i Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–02.2005 192 141 2,5 M54 B25 (256S5) Седан Привід на задні колеса 9
    325 xi Бензин M54 B25 (256S5) 09.2000–02.2005 192 141 2,5 M54 B25 (256S5) Седан Привід на всі колеса 9
    328 i Бензин M52 B28 (286S2) 02.1998–06.2000 193 142 2,8 M52 B28 (286S2) Седан Привід на задні колеса 9
    328 i Бензин M52 B28 (286S2) 09.1998–12.2000 196 144 2,8 M52 B28 (286S2) Седан Привід на задні колеса 4
    330 d Дизель M57 D30 (306D1) 10.1999–02.2005 184 135 3 M57 D30 (306D1) Седан Привід на задні колеса 14
    330 xd Дизель M57 D30 (306D1) 01.2000–02.2003 184 135 3 M57 D30 (306D1) Седан Привід на всі колеса 14
    330 xd Дизель M57 D30 (306D2) 09.2002–12.2004 204 150 3 M57 D30 (306D2) Седан Привід на всі колеса 14
    330 d Дизель M57 D30 (306D2) 03.2003–02.2005 204 150 3 M57 D30 (306D2) Седан Привід на задні колеса 14
    330 xi Бензин M54 B30 (306S3) 09.2004–04.2005 228 168 3 M54 B30 (306S3) Седан Привід на всі колеса 4
    330 xi Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–02.2005 231 170 3 M54 B30 (306S3) Седан Привід на всі колеса 9
    330 i Бензин M54 B30 (306S3) 06.2000–02.2005 231 170 3 M54 B30 (306S3) Седан Привід на задні колеса 9

    Показано 102 з 102. Натисніть рядок — далі рік випуску. Код двигуна — на шильдику мотора або в техпаспорті.

  • Знайдено 67 товарів
Фланець охолоджуючої рідини (кількість виходів: 3) BMW 3 (E46), Z3 (E36) 1.6/1.9/2.0 11.95-07.06 Vernet WF0056 Vernet

363 ₴ завтра

Фланець охолоджуючої рідини (кількість виходів: 1) BMW 3 (E36), 3 (E46), Z3 (E36) 1.6/1.9 11.95-02.05 Vernet WF0049 Vernet

410 ₴ завтра

Фланець охолоджуючої рідини (кількість виходів: 2) BMW 1 (E81), 1 (E87), 3 (E46), 3 (E90), 3 (E91), X3 (E83), Z4 (E85) 1.6-2.0 12.97-06.12 Vernet WF0058 Vernet

727 ₴ завтра

Фланець охолоджуючої рідини (кількість виходів: 4) BMW 3 (E46), Z3 (E36) 1.6/1.9/2.0 11.95-07.06 MEAT&DORIA 93137 MEAT&DORIA

322 ₴ завтра

Фланець охолоджуючої рідини BMW 3 (E46), Z3 (E36) 1.6/1.9 12.97-07.06 TOPRAN / HANS PRIES 501753 TOPRAN / HANS PRIES

196 ₴ сьогодні

Патрубок Fare 9983 Fare

247 ₴ сьогодні

Фланець охолоджуючої рідини Fare 9998 Fare

296 ₴ сьогодні

Патрубок BORG & BECK BTS1070 BORG & BECK

507 ₴ сьогодні

Патрубок Fare 9995 Fare

526 ₴ сьогодні

Фланець системи охолодження BMW 3 (E46) 1.6-1.8 i 98-06 M43 B16/M43 B19 METZGER 4010055 METZGER

289 ₴ завтра

Термостат Bapmic BF0426670022 Bapmic

324 ₴ завтра

Фланець системи охолодження BMW 3 (E46)/5 (E39) 2.0-3.0d METZGER 4010112 METZGER

376 ₴ завтра

Фланець системи охолодження BGA FA0902 BGA

377 ₴ завтра

Фланець системи охолодження METZGER 4010228 METZGER

509 ₴ завтра

Фланець системи охолодження BMW 3 (E46) 98-05 METZGER 4010147 METZGER

856 ₴ завтра

Фланець системи охолодження BMW 3 (E46/E90/E91) 1.6-2.0 98-12 STC T403909 STC

663 ₴ завтра