Ми використовуємо файли cookie, щоб працювали кошик і вхід, а також для аналітики та реклами. Детальніше — в Угоді користувача.

Підвіска, рульове для Lexus RX (XU10, XU30, AL10, AL20) — оригінал і аналоги. Сторінка 12

Оберіть авто

Щоб бачити запчастини, тільки які підходять

  1. Модифікація
    Модифікація Випуск к.с. кВт Об’єм, л Двигун Кузов Привід Товарів
    RX (_L2_)
    300 Бензин 8AR-FTS 07.2020–12.2026 231 170 2 8AR-FTS Кросовер Привід на передні колеса 11
    300 AWD Бензин 8AR-FTS 07.2020–12.2026 231 170 2 8AR-FTS Кросовер Привід на всі колеса 11
    200t Бензин 8AR-FTS 10.2015–12.2017 234 172 2 8AR-FTS Кросовер Привід на передні колеса 16
    200t 4WD Бензин 8AR-FTS 10.2015–12.2017 234 172 2 8AR-FTS Кросовер Привід на всі колеса 14
    300 AWD Бензин 8AR-FTS 12.2017–12.2026 235 173 2 8AR-FTS Кросовер Привід на всі колеса 12
    200t Бензин 8AR-FTS 10.2015–12.2017 238 175 2 8AR-FTS Кросовер Привід на передні колеса 49
    200t AWD Бензин 8AR-FTS 10.2015–12.2017 238 175 2 8AR-FTS Кросовер Привід на всі колеса 50
    300 Бензин 8AR-FTS 12.2017–12.2026 238 175 2 8AR-FTS Кросовер Привід на передні колеса 42
    300 AWD Бензин 8AR-FTS 12.2017–12.2026 238 175 2 8AR-FTS Кросовер Привід на всі колеса 35
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 12.2017–12.2026 290 213 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на всі колеса 11
    350 Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 292 215 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на передні колеса 19
    350 Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 292 215 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на всі колеса 12
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 294 216 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на всі колеса 40
    350 Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 295 217 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на передні колеса 21
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 295 217 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на всі колеса 23
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 296 218 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на всі колеса 22
    350 Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 299 220 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на передні колеса 11
    350 AWD Бензин 2GR-FKS 01.2016–12.2026 299 220 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на всі колеса 13
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 300 221 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на всі колеса 44
    350 4WD Бензин 2GR-FKS 10.2015–12.2026 305 224 3,5 2GR-FKS Кросовер Привід на всі колеса 21
    450h AWD Бензин / електрика 2GR-FXS 11.2015–12.2026 313 230 3,5 2GR-FXS Кросовер Привід на всі колеса 56
    450h Бензин / електрика 2GR-FXS 10.2015–12.2026 313 230 3,5 2GR-FXS Кросовер Привід на передні колеса 37
    RX (_L1_)
    270 Бензин 1AR-FE 12.2008–10.2015 188 138 2,7 1AR-FE Кросовер Привід на передні колеса 78
    350 AWD Бензин 2GR-FE 07.2012–10.2015 272 200 3,5 2GR-FE Кросовер Привід на всі колеса 17
    350 Бензин 2GR-FXE 09.2012–10.2015 272 200 3,5 2GR-FXE Кросовер Привід на передні колеса 12
    350 AWD Бензин 2GR-FE 12.2008–09.2015 275 202 3,5 2GR-FE Кросовер Привід на всі колеса 21
    350 Бензин 2GR-FE 01.2009–09.2015 275 202 3,5 2GR-FE Кросовер Привід на передні колеса 61
    350 AWD Бензин 2GR-FE, 2GR-FXE 12.2008–08.2015 277 204 3,5 2GR-FE, 2GR-FXE Кросовер Привід на всі колеса 137
    350 AWD Бензин 2GR-FE, 2GR-FXE 09.2009–12.2012 279 205 3,5 2GR-FE, 2GR-FXE Кросовер Привід на всі колеса 13
    350 Бензин 2GR-FXE 09.2009–12.2012 279 205 3,5 2GR-FXE Кросовер Привід на передні колеса 14
    350 Бензин 2GR-FXE 12.2008–10.2015 280 206 3,5 2GR-FXE Кросовер Привід на передні колеса 68
    350 AWD Бензин 2GR-FE 03.2009–02.2012 280 206 3,5 2GR-FE Кросовер Привід на всі колеса 69
    450h Бензин / електрика 2GR-FXE 09.2012–10.2015 299 220 3,5 2GR-FXE Кросовер Привід на передні колеса 48
    450h AWD Бензин / електрика 2GR-FXE 09.2012–10.2015 299 220 3,5 2GR-FXE Кросовер Привід на всі колеса 53
    RX (_U3_)
    300 Бензин 1MZ-FE 05.2003–12.2008 204 150 3 1MZ-FE Кросовер Привід на всі колеса 240
    330 Бензин 3MZ-FE 09.2005–12.2006 226 166 3,3 3MZ-FE Кросовер Привід на передні колеса 5
    330 AWD Бензин 3MZ-FE 09.2005–12.2006 226 166 3,3 3MZ-FE Кросовер Привід на всі колеса 5
    330 AWD Бензин 3MZ-FE 04.2003–12.2008 232 171 3,3 3MZ-FE Кросовер Привід на всі колеса 185
    330 Бензин 3MZ-FE 04.2003–01.2006 232 171 3,3 3MZ-FE Кросовер Привід на передні колеса 131
    400h Бензин / електрика 3MZ-FE 09.2005–12.2008 272 200 3,3 3MZ-FE Кросовер Привід на передні колеса 86
    400h AWD Бензин / електрика 3MZ-FE 09.2005–12.2008 272 200 3,3 3MZ-FE Кросовер Привід на всі колеса 79
    350 Бензин 2GR-FE 09.2006–12.2008 273 201 3,5 2GR-FE Кросовер Привід на передні колеса 21
    350 AWD Бензин 2GR-FE 09.2006–12.2008 273 201 3,5 2GR-FE Кросовер Привід на всі колеса 12
    350 AWD Бензин 2GR-FE 02.2006–12.2008 276 203 3,5 2GR-FE Кросовер Привід на всі колеса 249
    350 Бензин 2GR-FE 01.2006–12.2008 276 203 3,5 2GR-FE Кросовер Привід на передні колеса 116
    RX (MCU15)
    300 Бензин 1MZ-FE 01.1998–02.2003 201 148 3 1MZ-FE Кросовер Привід на передні колеса 61
    300 AWD Бензин 1MZ-FE 10.2000–05.2003 201 148 3 1MZ-FE Кросовер Привід на всі колеса 119
    300 AWD Бензин 1MZ-FE 01.1998–02.2003 223 164 3 1MZ-FE Кросовер Привід на всі колеса 74
    300 Бензин 1MZ-FE 10.1999–02.2003 223 164 3 1MZ-FE Кросовер Привід на передні колеса 28

    Показано 49 з 49. Натисніть рядок — далі рік випуску. Код двигуна — на шильдику мотора або в техпаспорті.

Амортизація та пружини
Важелі та сайлентблоки
Маточини, шарніри, стабілізатор
Рульове керування
Колеса та аксесуари
  • Знайдено 473 товари
TOYOTA наконечник прав.Lexus RX 09 JAPANPARTS TI-2035R JAPANPARTS

639 ₴ 2 дні

TOYOTA опора аморт. задн. прав. з підш. і пильовиком LEXUS RX 03 JAPANPARTS SM0086 JAPANPARTS

1 274 ₴ 2 дні

JAPANPARTS MM22014 JAPANPARTS

2 342 ₴ 2 дні

ВАЛ РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ | HONDA ACCORD 02-,CIVIC 01-,KIA CEED 06-,TOYOTA COROLLA 01-,RAV-4 05 NTY SKKUU005 NTY

351 ₴ 3 дні

Підшипник маточини (передньої) Toyota Camry 91-01/Lexus RX300 00-03 NTY KLP-TY-020 NTY

906 ₴ 3 дні

Пильник амортизатора Fare 30518 Fare

241 ₴ сьогодні

Сайлентблок задньої продольної тяги Fare 27116 Fare

285 ₴ сьогодні

Тяга / стійка, стабілізатор BORG & BECK BDL6750 BORG & BECK

373 ₴ сьогодні

Шарова опора BORG & BECK BBJ5725 BORG & BECK

750 ₴ сьогодні

Шарова опора права BORG & BECK BBJ5726 BORG & BECK

750 ₴ сьогодні

Подушка двигуна Fare 30015 Fare

1 287 ₴ сьогодні

Ступиця колеса ABAKUS 14101303 ABAKUS

2 501 ₴ сьогодні

Підшипник опори амортизатора NK 684523 NK

340 ₴ завтра

Комплект підшипника колеса задн LEXUS RX TOYOTA HARRIER, HIGHLANDER / KLUGER 3.0-3.5 05.03-02.14 JAKOPARTS J4712087 JAKOPARTS

2 898 ₴ завтра

Пилозахисний к-т амортизатора задн LEXUS RX 3.0-3.5 04.03-12.08 MAGNUM TECHNOLOGY A92027 MAGNUM TECHNOLOGY

372 ₴ 3 дні

Пилозахисний к-т амортизатора передн LEXUS RX 3.0-3.5 04.03-12.08 MAGNUM TECHNOLOGY A92024 MAGNUM TECHNOLOGY

858 ₴ 3 дні

Підшипник маточини (передньої) Lexus RX/Toyota Highlander 07-15 RUVILLE 221681 RUVILLE

2 695 ₴ завтра

Опора стойки задняяя L = R TENACITY ASMTO1021

2 784 ₴ 3 дні

TOYOTA гайка кріплення колеса HYUNDAI,LEXUS ASAM 99465 ASAM

186 ₴ завтра